X



【◎◎】ゆるゆるM4.0以上の地震を記録するスレ【◎◎】 [無断転載禁止]©2ch.net
0001地震雷火事名無し(四国地方)
垢版 |
2016/06/20(月) 11:34:37.53ID:GwwDzWhy
    /: : f: i:::ゝ、,_____,,ィ彡::::/: : ; -‐''
0002地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/06/20(月) 11:36:04.85ID:GwwDzWhy
2016年05月01日23時23分ごろ  M4.0  ごく浅い  3  熊本県熊本地方
2016年05月02日15時35分ごろ  M4.2  ごく浅い  3  熊本県熊本地方
2016年05月02日16時27分ごろ  M4.6   10km   1  三陸沖
2016年05月05日01時10分ごろ  M4.7   50km   3  宮城県沖
2016年05月05日10時31分ごろ  M4.6   10km   4  熊本県阿蘇地方
2016年05月05日10時40分ごろ  M4.9  ごく浅い  4  熊本県阿蘇地方
2016年05月06日14時11分ごろ  M4.9   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月07日14時42分ごろ  M5.3   20km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月07日14時48分ごろ  M4.6   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月07日17時09分ごろ  M4.5   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月07日18時16分ごろ  M4.7   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月08日05時37分ごろ  M4.2  ごく浅い  1  薩摩半島西方沖
2016年05月08日06時59分ごろ  M4.2   10km   1  薩摩半島西方沖
2016年05月09日17時18分ごろ  M4.1   50km   2  宮城県沖
2016年05月10日08時22分ごろ  M4.3   10km   1  薩摩半島西方沖
2016年05月11日14時59分ごろ  M4.2   30km   1  茨城県沖
2016年05月12日12時17分ごろ  M6.4   10km   2  台湾付近
2016年05月12日13時30分ごろ  M6.3   10km   3  台湾付近
2016年05月12日15時32分ごろ  M4.8   50km   3  根室半島南東沖
2016年05月12日17時04分ごろ  M4.1   10km   4  熊本県熊本地方
2016年05月12日21時12分ごろ  M4.3   10km   1  薩摩半島西方沖
2016年05月13日01時03分ごろ  M4.0   10km   4  熊本県熊本地方
2016年05月13日02時43分ごろ  M4.4   40km   2  福島県沖
2016年05月13日04時04分ごろ  M4.2   30km   1  宮古島近海
2016年05月13日07時28分ごろ  M4.6  ごく浅い  2  薩摩半島西方沖
2016年05月13日07時35分ごろ  M4.3  ごく浅い  2  薩摩半島西方沖   
2016年05月14日04時06分ごろ  M5.0   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月14日12時49分ごろ  M4.2   10km   1  与那国島近海
2016年05月14日18時45分ごろ  M4.0   10km   3  熊本県熊本地方
2016年05月15日10時10分ごろ  M4.6   60km   3  岩手県沖
2016年05月15日12時57分ごろ  M4.4   10km   2  薩摩半島西方沖   
2016年05月15日13時38分ごろ  M4.0   50km   1  宮城県沖
0003地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/06/20(月) 11:37:24.52ID:GwwDzWhy
2016年05月16日17時50分ごろ  M4.7   20km   3  日向灘
2016年05月16日21時23分ごろ  M5.6   40km   5弱  茨城県南部
2016年05月17日06時55分ごろ  M4.0   40km   3  茨城県南部
2016年05月17日06時57分ごろ  M4.3   50km   3  茨城県南部
2016年05月17日10時48分ごろ  M5.1   100km   1  硫黄島近海
2016年05月18日22時33分ごろ  M4.2   40km   1  福島県沖
2016年05月19日17時21分ごろ  M4.1   30km   3  豊後水道
2016年05月19日20時50分ごろ  M4.3   100km   2  沖縄本島北西沖
2016年05月20日23時05分ごろ  M4.9   90km   2  択捉島南東沖
2016年05月22日17時07分ごろ  M4.1   50km   2  岩手県沖
2016年05月23日23時17分ごろ  M4.1   60km   3  茨城県沖
2016年05月24日00時17分ごろ  M4.9   10km   2  薩摩半島西方沖
2016年05月24日01時43分ごろ  M4.2   70km   2  千葉県北西部
2016年05月24日18時48分ごろ  M4.3   50km   4  岩手県沖
2016年05月25日03時01分ごろ  M4.0   50km   2  宮城県沖
2016年05月25日14時22分ごろ  M4.8   30km   2  青森県東方沖
2016年05月27日05時08分ごろ  M4.3   20km   1  青森県東方沖
2016年05月27日10時39分ごろ  M4.0   50km   2  宮城県沖
2016年05月27日12時44分ごろ  M5.5   10km   2  奄美大島近海
2016年05月27日12時47分ごろ  M5.5   10km   2  奄美大島近海
2016年05月27日21時08分ごろ  M4.1   50km   1  千葉県南東沖
2016年05月28日18時01分ごろ  M4.8   140km   1  三宅島近海
2016年05月28日18時10分ごろ  M4.2   50km   2  茨城県北部
2016年05月28日18時47分ごろ  M7.3   ----   -  南大西洋
2016年05月30日00時31分ごろ  M4.2   40km   1  宮古島近海
2016年05月30日18時48分ごろ  M5.2   10km   1  宮古島近海
2016年05月31日14時24分ごろ  M6.2   220km   2  石垣島北西沖
0004地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/06/20(月) 11:38:18.33ID:GwwDzWhy
2016年06月03日00時53分ごろ  M4.2   40km   1  千葉県東方沖
2016年06月03日14時35分ごろ  M4.3   10km   1  沖縄本島北西沖
2016年06月04日01時01分ごろ  M4.3   30km   1  福島県沖
2016年06月04日12時15分ごろ  M4.4   10km   3  十勝沖
2016年06月04日14時56分ごろ  M4.4   10km   3  薩摩半島西方沖
2016年06月05日11時48分ごろ  M4.5   170km   1  奄美大島北西沖
2016年06月06日23時30分ごろ  M4.0   40km   2  福島県沖
2016年06月07日14時17分ごろ  M4.6  ごく浅い  1  北海道東方沖
2016年06月08日09時56分ごろ  M4.7   10km   2  種子島東方沖
2016年06月10日10時57分ごろ  M4.0   90km   1  石垣島北西沖
2016年06月10日13時16分ごろ  M4.0   50km   2  福島県沖
2016年06月10日21時07分ごろ  M4.9   10km   1  三陸沖
2016年06月11日06時51分ごろ  M4.3   40km   1  宮古島近海
2016年06月12日07時54分ごろ  M5.0   40km   4  茨城県南部
2016年06月12日22時08分ごろ  M4.3   10km   5弱  熊本県熊本地方
2016年06月13日02時12分ごろ  M4.6   10km   1  北海道東方沖
2016年06月13日13時22分ごろ  M5.4   10km   1  奄美大島近海
2016年06月13日13時27分ごろ  M5.2   10km   1  奄美大島近海
2016年06月13日15時54分ごろ  M4.0  ごく浅い  4  熊本県熊本地方
2016年06月14日15時20分ごろ  M4.4   30km   1  奄美大島北東沖
2016年06月15日00時02分ごろ  M5.3   10km   1  奄美大島近海
0005地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/06/20(月) 11:40:02.48ID:GwwDzWhy
2ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50
【化物語】物語シリーズのAA【偽物語】

1 :名無しさん@├\├\廾□`/:2012/06/25(月) 18:34:14.16 ID:DEKfxkpW
        ト 、 ト、 xくァ7¨ ̄⌒ヽ ̄ ≧ミx: : <//. : :`: . .、    .  -‐――‐-、  
        ∨∧V´ . :/   . :  \   `ヽ`ヽ: ヽ: : : .  . : : .:> ´           }  
         >' . : .:./    . : :ト : : : ヽ : ∧  Vハ`ヽ:.>'"´             /  
         . .:´/ . ,'. :.:/ : |  . : :}  `ヽハ: : :ハ  i: :.i ̄         /      /  
     /. :.:/ . :,'. :./l:八∧ . :/ /      >' .:|(⌒Y|      /        /   
.     / . : /イ: :,'. :/ ′  ヽ/〃ァ=ミx >人___ノj_____,/           /  
    / . : .: .:从∧/  `ヽ     ノ r'.::::心, `7Y⌒ヽ  _/         , '  M4.0以上の地震を貼ってくスレです!
.   / . : .: .:/   ∧          V辷シ^  ,' /く  }//          , <  
  / . : .: .:/     ハ z==ミ       /l/ヽ {/  j / /       /  :ヽ  
. / . : .: .:/     レ∧     ,   __     ,∠/  .′      /ヽ  . : ハ  
 ; . : .: .:/     (:/ヽ:.     /  -ヘ   / //    !     .イ   i . : : : :i  
. ; . : .: :,′       人    く     j  /  //    |    / ノ  | . : : : :|  
  . : .: :,′           > .  ` ー一' /  //     \ / /     | . : : : :|  
  . : : ,′             二}  x≦′ / {       ヽ, '     | . : : : :|  
 . :.:.:,′        , ⌒ーr<ノ'.:::::::/     |         /        | . : : : :|  
 : :.:,′           /    ゝ-‐…7フ       |       /        | . : : : :|  
 : : |         /  /  ヽ _ .  -―┐        /        ノ . : : : : |  
 : : |        r一'′ / ̄5 − 3   |     イ        /:/ . : : : :.|  
 : : |      ノ   / ニ|ニ  ├   l     |    / ,'        / : / . : : :.:.:.:|  
 : : {    /   ∨ ⊂ト ⊂ト   し 丿|    / /    ー=彡イ / . : : : :.:.丿  
 : : :ヽ  /     j      ____ .  -┘    /        //. : : : : :/  
\ : : : Y⌒ヽ    /}´ ̄            /  /   /        //. : : : :/  
0006地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/07/02(土) 22:00:46.42ID:q3FwYl0O
2016年06月03日00時53分ごろ  M4.2   40km   1  千葉県東方沖
2016年06月03日14時35分ごろ  M4.3   10km   1  沖縄本島北西沖
2016年06月04日01時01分ごろ  M4.3   30km   1  福島県沖
2016年06月04日12時15分ごろ  M4.4   10km   3  十勝沖
2016年06月04日14時56分ごろ  M4.4   10km   3  薩摩半島西方沖
2016年06月05日11時48分ごろ  M4.5   170km   1  奄美大島北西沖
2016年06月06日23時30分ごろ  M4.0   40km   2  福島県沖
2016年06月07日14時17分ごろ  M4.6  ごく浅い  1  北海道東方沖
2016年06月08日09時56分ごろ  M4.7   10km   2  種子島東方沖
2016年06月10日10時57分ごろ  M4.0   90km   1  石垣島北西沖
2016年06月10日13時16分ごろ  M4.0   50km   2  福島県沖
2016年06月10日21時07分ごろ  M4.9   10km   1  三陸沖
2016年06月11日06時51分ごろ  M4.3   40km   1  宮古島近海
2016年06月12日07時54分ごろ  M5.0   40km   4  茨城県南部
2016年06月12日22時08分ごろ  M4.3   10km   5弱  熊本県熊本地方
2016年06月13日02時12分ごろ  M4.6   10km   1  北海道東方沖
2016年06月13日13時22分ごろ  M5.4   10km   1  奄美大島近海
2016年06月13日13時27分ごろ  M5.2   10km   1  奄美大島近海
2016年06月13日15時54分ごろ  M4.0  ごく浅い  4  熊本県熊本地方
2016年06月14日15時20分ごろ  M4.4   30km   1  奄美大島北東沖
2016年06月15日00時02分ごろ  M5.3   10km   1  奄美大島近海
2016年06月16日14時21分ごろ  M5.3   10km   6弱  内浦湾
2016年06月17日06時42分ごろ  M4.5   10km   2  奄美大島北東沖
2016年06月18日08時50分ごろ  M4.2   20km   3  茨城県沖
2016年06月18日20時46分ごろ  M4.5   10km   4  熊本県熊本地方
2016年06月20日09時08分ごろ  M4.2   10km   3  島根県東部
2016年06月21日00時10分ごろ  M4.0   10km   4  内浦湾
2016年06月21日13時46分ごろ  M4.1   70km   1  父島近海
2016年06月24日06時05分ごろ  M6.1   10km   2  与那国島近海
2016年06月25日01時40分ごろ  M4.1   90km   1  浦河沖
2016年06月25日13時51分ごろ  M4.6   10km   4  新潟県上越地方
2016年06月27日07時57分ごろ  M5.8   10km   3  福島県沖
2016年06月27日13時35分ごろ  M4.4   10km   3  新潟県上中越沖
2016年06月29日14時01分ごろ  M4.0   50km   2  宮城県沖
2016年06月30日03時13分ごろ  M5.2   10km   2  三陸沖
0007地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/07/12(火) 06:03:49.60ID:klzoEMRR
2016年07月01日08時04分ごろ  M4.4   10km   3  長野県北部
2016年07月01日09時46分ごろ  M4.0   40km   2  宮城県沖
2016年07月01日14時40分ごろ  M4.3   80km   3  伊予灘
2016年07月01日17時23分ごろ  M4.7   30km   1  台湾付近
2016年07月02日08時49分ごろ  M4.2   40km   2  茨城県沖
2016年07月02日10時48分ごろ  M4.9   60km   2  北海道東方沖
2016年07月03日18時06分ごろ  M4.0   50km   2  岩手県沖
2016年07月04日09時55分ごろ  M4.3   50km   3  釧路沖
2016年07月04日22時48分ごろ  M4.0   50km   3  茨城県南部
2016年07月05日12時46分ごろ  M4.4   30km   2  千葉県東方沖
2016年07月05日20時33分ごろ  M4.9   10km   2  朝鮮半島南部
2016年07月06日08時47分ごろ  M4.5   10km   2  千葉県東方沖
2016年07月09日06時28分ごろ  M4.3   10km   3  栃木県北部
2016年07月09日09時54分ごろ  M4.3   40km   3  福島県沖
2016年07月09日11時10分ごろ  M4.0   60km   2  種子島近海
2016年07月09日18時05分ごろ  M4.4   10km   4  熊本地方熊本地方
2016年07月09日21時22分ごろ  M4.1   50km   1  茨城県沖
0008地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/07/23(土) 11:30:30.92ID:yibjWS9j
2016年07月11日15時22分ごろ  M5.2   10km   1  八丈島近海
2016年07月12日01時55分ごろ  M4.5   10km   1  福島県沖
2016年07月12日05時54分ごろ  M4.6   10km   1  八丈島近海
2016年07月12日06時56分ごろ  M4.4   10km   1  八丈島近海
2016年07月12日07時34分ごろ  M4.6   10km   1  八丈島近海
2016年07月13日03時53分ごろ  M4.2   10km   3  北海道西南沖
2016年07月14日11時07分ごろ  M4.6   10km   1  八丈島近海
2016年07月14日11時17分ごろ  M5.2   10km   1  八丈島近海
2016年07月16日22時12分ごろ  M4.5   10km   3  秋田県内陸北部
2016年07月17日13時24分ごろ  M5.0   40km   4  茨城県南部
2016年07月17日17時59分ごろ  M4.2   30km   1  宮古島近海
2016年07月17日18時44分ごろ  M4.8   350km   1  遠州灘
2016年07月19日12時57分ごろ  M5.2   30km   4  千葉県東方沖
2016年07月19日13時11分ごろ  M4.4   60km   3  青森県東方沖
2016年07月19日16時28分ごろ  M4.1   50km   3  茨城県沖
2016年07月20日03時06分ごろ  M4.1   20km   2  駿河湾
2016年07月20日07時25分ごろ  M5.0   50km   4  茨城県南部
2016年07月20日08時50分ごろ  M4.7   50km   3  岩手県沖
2016年07月20日16時17分ごろ  M4.0   40km   2  岩手県沖
0010地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/08/01(月) 19:43:38.53ID:vGND7Wmr
2016年07月23日10時01分ごろ  M5.5  420km   2  オホーツク海南部
2016年07月24日11時51分ごろ  M4.6   100km   4  十勝地方中部
2016年07月25日03時04分ごろ  M5.2   120km   1  千島列島
2016年07月26日00時12分ごろ  M5.3   10km   2  沖縄本島近海
2016年07月27日23時47分ごろ  M5.3   50km   5弱  茨城県北部
2016年07月28日05時19分ごろ  M4.2   20km   2  福島県沖
2016年07月29日06時56分ごろ  M4.6   10km   1  択捉島南東沖   
2016年07月29日12時42分ごろ  M4.2   30km   2  宮城県沖
2016年07月30日06時20分ごろ  M7.6   260km   2  マリアナ諸島
2016年07月30日16時40分ごろ  M4.5   20km   3  千葉県東方沖
0011地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/08/16(火) 10:42:51.78ID:N7l/M3Kh
2016年08月01日02時18分ごろ  M4.5   10km   1  奄美大島北東沖
2016年08月03日01時10分ごろ  M4.2   30km   3  千葉県東北部
2016年08月04日16時57分ごろ  M4.0  ごく浅い  1  薩摩半島西方沖  
2016年08月04日21時01分ごろ  M4.1   40km   2  岩手県沖
2016年08月05日01時25分ごろ  M6.3  530km   2  硫黄島近海
2016年08月08日19時11分ごろ  M4.1   30km   2  沖縄本島近海
2016年08月09日22時49分ごろ  M4.0   10km   4  熊本地方熊本地方
2016年08月10日18時04分ごろ  M4.9  ごく浅い  1  硫黄島近海
2016年08月12日10時27分ごろ  M7.6   ----   -  南太平洋
2016年08月13日12時57分ごろ  M4.0   90km   2  福島県沖
2016年08月13日17時49分ごろ  M4.0   50km   2  宮城県沖
2016年08月14日05時15分ごろ  M5.1   60km   2  千葉県沖
2016年08月14日11時46分ごろ  M4.5   20km   2  沖縄本島近海
2016年08月14日16時38分ごろ  M4.0   10km   1  沖縄本島近海
2016年08月15日02時16分ごろ  M4.3   40km   1  宮城県沖
2016年08月15日03時49分ごろ  M4.4   50km   3  福島県沖
2016年08月15日13時36分ごろ  M4.3   70km   3  伊予灘
2016年08月15日16時04分ごろ  M5.5   40km   4  福島県沖
0012地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/09/01(木) 08:26:57.12ID:4e3gBGv0
2016年08月16日00時28分ごろ  M4.4   10km   2  宗谷東方沖
2016年08月17日04時22分ごろ  M4.8   30km   1  宮古島北西沖
2016年08月17日05時01分ごろ  M4.1   10km   1  福島県浜通り
2016年08月17日11時56分ごろ  M4.5   50km   2  福島県沖
2016年08月19日11時05分ごろ  M4.3   10km   4  熊本県阿蘇地方
2016年08月19日16時32分ごろ  M7.4   ----   -  南大西洋
2016年08月19日21時07分ごろ  M5.4   50km   4  茨城県沖
2016年08月20日14時15分ごろ  M5.3   10km   2  三陸沖
2016年08月20日18時01分ごろ  M6.0   10km   3  三陸沖
2016年08月20日22時23分ごろ  M4.1   30km   3  浦河沖
2016年08月21日00時58分ごろ  M5.9   10km   3  三陸沖
2016年08月21日01時10分ごろ  M5.5   10km   2  三陸沖
2016年08月21日01時28分ごろ  M5.2   10km   1  三陸沖
2016年08月21日21時47分ごろ  M5.0   10km   1  父島近海
2016年08月21日21時49分ごろ  M5.1   10km   2  三陸沖
2016年08月22日08時13分ごろ  M5.2   10km   2  三陸沖
2016年08月22日15時11分ごろ  M5.2   30km   3  宮城県沖
2016年08月22日18時34分ごろ  M5.7   480km   1  鳥島近海
2016年08月23日08時26分ごろ  M4.7   50km   2  与那国島近海
2016年08月24日07時02分ごろ  M4.4   30km   2  奄美大島北東沖
2016年08月26日02時05分ごろ  M6.1   480km   2  鳥島近海
2016年08月27日22時46分ごろ  M4.1   50km   3  茨城県南部
2016年08月29日13時30分ごろ  M7.4   ----   -  北大西洋
2016年08月29日14時35分ごろ  M4.0   30km   1  岩手県沖
2016年08月30日17時07分ごろ  M4.3   40km   2  福島県沖
2016年08月31日05時37分ごろ  M4.3   20km   1  茨城県沖
2016年08月31日05時05分ごろ  M4.9   10km   2  茨城県沖
2016年08月31日19時46分ごろ  M4.9   10km   5弱  熊本県熊本地方
0013地震雷火事名無し(巡礼者の街ウードン)
垢版 |
2016/09/11(日) 08:02:03.36ID:oj9C9xMy
2016年09月01日06時33分ごろ  M4.7   10km   4  熊本県熊本地方
2016年09月02日01時38分ごろ  M7.0   ----   -  ニュージーランド付近
2016年09月02日08時27分ごろ  M4.1   50km   2  宮城県沖
2016年09月03日15時03分ごろ  M4.0   40km   2  紀伊水道
2016年09月07日00時22分ごろ  M4.8   50km   3  宮古島近海
2016年09月07日11時17分ごろ  M4.1   70km   2  沖縄本島近海
2016年09月07日13時28分ごろ  M4.9   50km   4  茨城県南部
2016年09月07日18時42分ごろ  M4.7   120km   3  日高地方中部
2016年09月08日20時00分ごろ  M4.5   10km   2  奄美大島近海
2016年09月09日20時53分ごろ  M5.2   50km   3  茨城県沖
2016年09月09日23時18分ごろ  M4.1   100km   3  茨城県北部
2016年09月10日12時54分ごろ  M4.2   30km   3  奄美大島近海
0014地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/09/21(水) 13:19:53.66ID:r03UUsmr
2016年09月11日12時22分ごろ  M4.5   40km   3  福島県沖
2016年09月12日06時44分ごろ  M4.0   30km   1  宮城県沖
2016年09月12日17時01分ごろ  M4.0   40km   2  宮城県沖
2016年09月12日19時44分ごろ  M5.1   10km   2  朝鮮半島南部
2016年09月12日20時32分ごろ  M5.7   10km   3  朝鮮半島南部
2016年09月12日20時49分ごろ  M4.1   30km   2  茨城県沖
2016年09月13日08時30分ごろ  M4.1   70km   2  千葉県北西部
2016年09月13日19時12分ごろ  M4.8   80km   3  埼玉県南部
2016年09月17日16時35分ごろ  M5.0   10km   3  千葉県東方沖
2016年09月17日22時39分ごろ  M4.6   40km   3  宮城県沖
2016年09月18日05時03分ごろ  M4.3   190km   1  トカラ列島近海
2016年09月19日20時34分ごろ  M4.4   10km   1  朝鮮半島南部
2016年09月20日08時46分ごろ  M4.7   50km   3  岩手県沖
0015地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/10/01(土) 10:53:37.95ID:h6w0LmUf
2016年09月21日01時22分ごろ  M6.3   10km   1  鳥島近海
2016年09月23日09時14分ごろ  M6.5   10km   1  関東地方沖
2016年09月26日04時01分ごろ  M4.1   10km   2  佐渡付近
2016年09月26日11時24分ごろ  M4.7   80km   3  浦賀沖
2016年09月26日14時13分ごろ  M5.5   20km   4  浦賀沖
2016年09月26日14時20分ごろ  M5.7   40km   5弱  沖縄本島近海
2016年09月28日10時31分ごろ  M4.1   10km   3  鳥取県中部
2016年09月28日18時38分ごろ  M4.8   90km   2  与那国島近海
2016年09月29日01時33分ごろ  M5.2  ごく浅い  1  択捉島東沖   
2016年09月29日20時57分ごろ  M4.6   20km   2  福島県沖
0016地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/10/16(日) 15:29:55.57ID:4VFN2qfN
2016年10月01日04時04分ごろ  M4.2   60km   2  宮城県沖
2016年10月03日12時24分ごろ  M4.3   20km   3  西表島付近
2016年10月03日17時48分ごろ  M4.5   70km   3  浦賀沖
2016年10月04日23時01分ごろ  M5.5   20km   2  父島近海
2016年10月07日00時52分ごろ  M5.8  ごく浅い  1  台湾付近
2016年10月07日09時14分ごろ  M4.3   70km   2  浦賀沖
2016年10月09日03時28分ごろ  M4.3   60km   3  沖縄本島近海
2016年10月09日03時36分ごろ  M4.1   110km   2  釧路地方中南部
2016年10月09日08時24分ごろ  M4.2   20km   1  父島近海
2016年10月10日07時15分ごろ  M4.1   40km   2  茨城県沖
2016年10月11日01時00分ごろ  M4.2   50km   2  福島県沖
2016年10月12日04時02分ごろ  M5.0   50km   3  十勝地方南部
2016年10月12日08時05分ごろ  M4.5   70km   2  房総半島南方沖
2016年10月14日19時21分ごろ  M4.4   20km   2  福島県沖
0017地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/01(火) 09:45:42.48ID:NHRsD9kT
2016年10月16日15時14分ごろ  M4.0   130km   1  宮城県南部
2016年10月16日16時37分ごろ  M5.3   20km   4  宮城県沖
2016年10月16日16時58分ごろ  M4.1   20km   3  宮城県沖
2016年10月16日21時43分ごろ  M4.2   50km   2  十勝地方南部
2016年10月18日16時22分ごろ  M4.1   40km   2  沖縄本島近海
2016年10月19日12時23分ごろ  M4.7   10km   1  父島近海
2016年10月20日11時50分ごろ  M5.3   40km   4  千葉県北東部
2016年10月20日15時27分ごろ  M6.0   10km   1  硫黄島近海
2016年10月21日12時12分ごろ  M4.2   10km   4  鳥取県中部
2016年10月21日14時07分ごろ  M6.6   10km   6弱  鳥取県中部
2016年10月21日14時30分ごろ  M4.6   10km   4  鳥取県中部
2016年10月21日14時33分ごろ  M4.3   ごく浅い  4  鳥取県中部
2016年10月21日14時50分ごろ  M4.4   10km   3  鳥取県中部
2016年10月21日14時53分ごろ  M5.0   10km   4  鳥取県中部
2016年10月21日15時02分ごろ  M4.2   10km   3  鳥取県中部
2016年10月21日16時21分ごろ  M4.2   10km   3  鳥取県中部
2016年10月21日16時52分ごろ  M4.2   ごく浅い  4  鳥取県中部
2016年10月21日17時59分ごろ  M4.3   10km   4  鳥取県中部
2016年10月21日22時03分ごろ  M4.0   10km   3  鳥取県中部
2016年10月22日03時33分ごろ  M4.4   60km   4  日向灘
2016年10月22日06時17分ごろ  M4.1   10km   3  鳥取県中部
2016年10月24日05時25分ごろ  M5.3   10km   2  北海道東方沖
2016年10月24日10時54分ごろ  M4.2   20km   2  千葉県東方沖
2016年10月24日20時05分ごろ  M4.2   10km   3  鳥取県中部
2016年10月25日20時12分ごろ  M4.5   70km   3  千葉県南東沖
2016年10月26日02時36分ごろ  M4.0   20km   1  福島県沖
2016年10月26日19時12分ごろ  M4.1   70km   2  千葉県北西部
2016年10月29日06時57分ごろ  M5.1   20km   2  宮古島北西沖
2016年10月29日13時43分ごろ  M4.4   10km   4  鳥取県中部
2016年10月29日16時17分ごろ  M4.7   10km   1  三陸沖
2016年10月30日15時40分ごろ  M6.6   ----   -  地中海
0018地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/22(火) 10:19:47.69ID:o2Bq5e+G
2016年11月01日04時02分ごろ  M4.4   30km   1  千葉県東方沖
2016年11月02日07時32分ごろ  M4.8   10km   1  沖縄本島近海
2016年11月02日07時37分ごろ  M4.9   20km   3  福島県沖
2016年11月02日14時33分ごろ  M4.1   10km   3  秋田県内陸北部
2016年11月05日16時57分ごろ  M4.3   10km   2  日向灘
2016年11月07日05時26分ごろ  M4.7   10km   1  沖縄本島近海
2016年11月07日06時36分ごろ  M4.1   30km   1  岩手県沖
2016年11月08日08時24分ごろ  M4.5   10km   1  父島近海
2016年11月08日17時17分ごろ  M4.0   10km   3  鳥取県中部
2016年11月08日21時43分ごろ  M4.2   30km   2  茨城県沖
2016年11月10日07時20分ごろ  M5.1   40km   2  宮城県沖
2016年11月11日10時12分ごろ  M4.2   10km   4  熊本県熊本地方
0019地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/22(火) 10:20:43.64ID:o2Bq5e+G
2016年11月11日13時54分ごろ  M4.8   350km   1  伊勢湾
2016年11月12日06時43分ごろ  M5.8   60km   4  宮城県沖
2016年11月12日07時25分ごろ  M5.3   20km   2  与那国島近海
2016年11月13日20時02分ごろ  M7.4   ----   -  ニュージーランド付近
2016年11月15日01時15分ごろ  M4.6   40km   3  茨城県沖
2016年11月16日18時55分ごろ  M4.0   60km   2  宮城県沖  
2016年11月17日01時02分ごろ  M4.1   80km   2  千葉県北西部
2016年11月18日10時19分ごろ  M4.2   10km   3  福岡県北勢沖
2016年11月19日11時48分ごろ  M5.4   60km   4  和歌山県南部
2016年11月19日15時01分ごろ  M4.3   50km   3  根室半島南東沖
2016年11月19日18時41分ごろ  M4.2   10km   2  五島列島近海
2016年11月20日09時10分ごろ  M4.1   30km   1  与那国島近海
2016年11月20日18時24分ごろ  M4.1   30km   1  与那国島近海
0020地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/22(火) 10:21:33.74ID:o2Bq5e+G
2016年11月21日06時59分ごろ  M5.3   10km   3  茨城県沖
2016年11月21日11時47分ごろ  M4.2   50km   2  宮城県沖
2016年11月21日12時58分ごろ  M4.4   10km   1  青森県東方沖
2016年11月22日03時25分ごろ  M4.6   20km   2  福島県沖
2016年11月22日05時59分ごろ  M7.4   25km   5弱  福島県沖
2016年11月22日06時10分ごろ  M5.4   40km   3  福島県沖
2016年11月22日06時39分ごろ  M5.5   50km   3  福島県浜通り
2016年11月22日06時51分ごろ  M4.9   30km   3  福島県沖
2016年11月22日08時23分ごろ  M4.7   20km   2  福島県沖
2016年11月22日08時40分ごろ  M4.6   40km   3  福島県沖
2016年11月22日08時56分ごろ  M4.0   20km   1  福島県沖
2016年11月22日09時03分ごろ  M4.4   40km   2  福島県沖
2016年11月22日09時04分ごろ  M4.1   20km   1  福島県沖
2016年11月22日09時08分ごろ  M4.1   40km   2  福島県沖
2016年11月22日09時28分ごろ  M4.0   40km   2  福島県沖
2016年11月22日09時32分ごろ  M4.4   30km   2  福島県沖
2016年11月22日09時36分ごろ  M4.0   20km   1  福島県沖
2016年11月22日09時47分ごろ  M4.2   30km   1  福島県沖
0021地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/22(火) 11:59:32.16ID:o2Bq5e+G
2016年11月22日10時31分ごろ  M4.9   10km   2  福島県沖
2016年11月22日10時38分ごろ  M4.9   20km   3  福島県沖
2016年11月22日11時15分ごろ  M4.0   10km   1  福島県沖
2016年11月22日11時24分ごろ  M4.2   30km   1  福島県沖
0022地震雷火事名無し(賢都大図書館)
垢版 |
2016/11/23(水) 14:42:17.56ID:Pf6wh414
2016年11月22日12時06分ごろ  M4.5   30km   2  福島県沖
2016年11月22日12時32分ごろ  M4.3   30km   2  福島県沖
2016年11月22日12時55分ごろ  M4.1   30km   1  福島県沖
2016年11月22日13時01分ごろ  M4.5   10km   1  福島県沖
2016年11月22日13時04分ごろ  M4.0   20km   2  福島県沖
2016年11月22日13時26分ごろ  M4.3   30km   2  福島県沖
2016年11月22日14時17分ごろ  M4.0   30km   2  福島県沖
2016年11月22日14時48分ごろ  M4.2   30km   1  福島県沖
2016年11月22日16時32分ごろ  M4.3   30km   2  福島県沖
2016年11月22日17時14分ごろ  M4.1   30km   2  福島県沖
