X



陸レコ
0359Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 17:23:38.78ID:bOgyql3Y
〔21〕 4.21.98 三科 文    3年 学法石川・福島
〔22〕 4.22.05 松本未空   2年 鈴鹿・三重
〔23〕 4.22.21 吉田莉帆   3年 豊川・愛知
〔24〕 4.22.33 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔25〕 4.22.36 戸田彩矢奈 3年 北九州市立・福岡
〔25〕 4.22.36 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔27〕 4.22.44 鈴木維莉   2年 青森山田・青森
〔28〕 4.22.74 力丸 楓    3年 仙台一・宮城
〔29〕 4.22.77 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔30〕 4.22.83 佐藤悠花   3年 長野東・長野
〔31〕 4.23.14 塚本夕藍   1年 薫英女学院・大阪
〔32〕 4.23.39 尾崎真衣   3年 大阪桐蔭・大阪
〔33〕 4.23.49 穂岐山芽衣 1年 山田・高知
〔34〕 4.23.61 野上菜那   2年 東大阪大敬愛・大阪
〔35〕 4.23.62 近藤希美   2年 東海大相模・神奈川
0360Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 17:53:03.33ID:bOgyql3Y
【《3000m PB, トップ35》】 
〔01〕 8.42.31 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 8.47.89 ジャネット・ニーヴァ 3年 倉敷・岡山
〔03〕 8.50.24 スーサン・カモソ  3年 大分東明・大分
〔04〕 8.56.91 ルーシー・ドゥータ 1年 青森山田・青森
〔05〕 9.00.75 杉森心音   3年 仙台育英・宮城
〔06〕 9.04.32 ローズ・ワングイ 1年 世羅・広島
〔07〕 9.05.03 水本佳菜   3年 薫英女学院・大阪
〔08〕 9.05.46 小川陽香   3年 順天・東京
〔09〕 9.05.85 野田真理耶 3年 北九州市立・福岡
〔10〕 9.07.13 田島愛梨   3年 神村学園・鹿児島
〔11〕 9.07.22 チェボティビン・カドゴ 3年 興譲館・岡山
〔12〕 9.09.08 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔13〕 9.11.75 山本釉未   2年 立命館宇治・京都
〔14〕 9.11.96 松本明莉   3年 筑紫女学園・福岡  
〔15〕 9.12.32 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔16〕 9.12.40 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔17〕 9.12.69 飯塚菜月   3年 西脇工・兵庫
〔18〕 9.13.06 吉田莉帆   3年 豊川・愛知
〔19〕 9.13.09 細谷愛子   3年 立命館宇治・京都
〔20〕 9.14.02 今西紗世   1年 成田・千葉
〔21〕 9.14.24 西澤茉鈴   3年 薫英女学院・大阪
〔22〕 9.14.77 ジェプチルチル・ブレンダ 1年 神村学園・鹿児島
〔23〕 9.14.82 薮谷奈瑠   3年 薫英女学院・大阪
〔24〕 9.15.38 村岡美玖   3年 長野東・長野
〔25〕 9.15.66 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔26〕 9.15.71 深澤雫月   2年 宇都宮文星女子・栃木
〔27〕 9.15.73 名和夏乃子 2年 長野東・長野
〔28〕 9.16.00 太田咲雪   3年 立命館宇治・京都
〔29〕 9.16.80 奥本菜瑠海 2年 興譲館・岡山
〔30〕 9.16.86 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔31〕 9.17.39 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔32〕 9.17.68 池田悠音   2年 立命館宇治・京都
〔33〕 9.18.07 田中咲蘭   3年 諫早・長崎
〔34〕 9.18.16 溝上加菜   3年 ルーテル学院・熊本
〔35〕 9.18.27 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
0361Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 18:10:56.58ID:bOgyql3Y
【《5000m PB, トップ35》】 
〔01〕 15.03.34 ジャネット・ニーヴァ 3年 倉敷・岡山
〔02〕 15.05.66 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔03〕 15.21.51 スーサン・カモソ  3年 大分東明・大分
〔04〕 15.34.54 杉森心音   3年 仙台育英・宮城
〔05〕 15.41.20 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔06〕 15.47.87 松本明莉   3年 筑紫女学園・福岡
〔07〕 15.48.35 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔08〕 15.50.98 野田真理耶 3年 北九州市立・福岡
〔09〕 15.51.75 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔10〕 15.56.55 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔11〕 15.57.02 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
〔12〕 15.57.08 溝上加菜   3年 ルーテル学院・熊本
〔13〕 15.57.37 前田彩花   3年 愛知・愛知
〔14〕 15.59.37 古田島彩   2年 白鵬女子・神奈川
〔15〕 15.59.52 村岡美玖   3年 長野東・長野
〔16〕 16.02.65 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔17〕 16.06.57 飯塚菜月   3年 西脇工・兵庫
〔18〕 16.07.09 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔19〕 16.08.39 北野寧々   3年 筑紫女学園・福岡
〔20〕 16.08.71 今西紗世   1年 成田・千葉
0362Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 18:12:31.00ID:bOgyql3Y
【《5000m PB, トップ35》】 
〔01〕 15.03.34 ジャネット・ニーヴァ 3年 倉敷・岡山
〔02〕 15.05.66 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔03〕 15.21.51 スーサン・カモソ  3年 大分東明・大分
〔04〕 15.34.54 杉森心音   3年 仙台育英・宮城
〔05〕 15.41.20 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔06〕 15.47.87 松本明莉   3年 筑紫女学園・福岡
〔07〕 15.48.35 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔08〕 15.50.98 野田真理耶 3年 北九州市立・福岡
〔09〕 15.51.75 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔10〕 15.56.55 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔11〕 15.57.02 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
〔12〕 15.57.08 溝上加菜   3年 ルーテル学院・熊本
〔13〕 15.57.37 前田彩花   3年 愛知・愛知
〔14〕 15.59.37 古田島彩   2年 白鵬女子・神奈川
〔15〕 15.59.52 村岡美玖   3年 長野東・長野
〔16〕 16.02.65 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔17〕 16.06.57 飯塚菜月   3年 西脇工・兵庫
〔18〕 16.07.09 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔19〕 16.08.39 北野寧々   3年 筑紫女学園・福岡
〔20〕 16.08.71 今西紗世   1年 成田・千葉
〔21〕 16.09.10 田中咲蘭   3年 諫早・長崎
0363Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 18:12:50.38ID:bOgyql3Y
〔22〕 16.11.48 下森美咲   2年 北九州市立・福岡
〔23〕 16.11.49 細川あおい 1年 仙台育英・宮城
〔24〕 16.13.26 蔦野萌々香 3年 諫早・長崎 
〔25〕 16.14.04 安藤悠乃   3年 日体大柏・千葉
〔26〕 16.14.55 鈴木瑠夏   2年 仙台育英・宮城
〔27〕 16.16.11 武田莉奈   3年 仙台育英・宮城
〔28〕 16.16.56 福山 光    2年 筑紫女学園・福岡  
〔29〕 16.16.73 白川朝陽   2年 大塚・大阪
〔30〕 16.16.75 藤丸 結    3年 諫早・長崎
〔31〕 16.19.40 山本望結   2年 旭川龍谷・北海道
〔32〕 16.19.64 磯野友希   3年 東京実・東京
〔33〕 16.20.61 田中希実   3年 埼玉栄・埼玉
〔34〕 16.20.65 塩崎彩理   2年 西脇工・兵庫
〔35〕 16.21.58 川西みち   1年 自由ケ丘・福岡
0364Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/01(日) 18:59:27.89ID:bOgyql3Y
《【中学】 1500m PB, トップ35》  
〔01〕 4.22.60 ドルーリー朱瑛里 3年 津山鶴山・岡山
〔02〕 4.27.06 金子瑛怜   3年 高川学園・山口
〔03〕 4.27.61 岡本彩希   3年 北九州曽根・福岡
〔04〕 4.28.62 磯 陽向    3年 那須塩原厚崎・栃木
〔05〕 4.29.33 大谷芽以   3年 浜松細江・静岡
〔06〕 4.29.54 岡藤美空   2年 廿日市大野東・広島
〔07〕 4.29.81 和久利千愛 3年 長門深川・山口
〔08〕 4.29.98 手塚 蕾    3年 佐倉東・千葉
〔09〕 4.30.09 長谷川采花 3年 遺愛女子・北海道
〔10〕 4.31.06 杉安一葉   2年 南小国・熊本
〔11〕 4.31.23 長森結愛   1年 大沢野・富山
〔12〕 4.31.50 須藤心愛   2年 館林一・群馬
〔13〕 4.31.71 丹野星愛   2年 福島大鳥・福島
〔14〕 4.31.98 村上美優   3年 船橋海神・千葉
〔14〕 4.31.98 吉川菜緒   3年 稲美・兵庫
〔16〕 4.32.13 野口紗喜音 3年 東谷山・鹿児島
〔17〕 4.32.14 木戸望乃実 3年 石川・福島
〔18〕 4.32.21 宇都宮桃奈 2年 登別緑陽・北海道
〔19〕 4.32.22 井上穂奏   2年 横浜山内・神奈川
〔20〕 4.32.34 岩橋菜乃   2年 猪苗代・福島
〔21〕 4.32.46 杉浦華夏   3年 碧南西端・愛知
〔22〕 4.32.52 池野絵莉   3年 神戸太山寺・兵庫
〔23〕 4.32.60 一兜咲子   2年 杉並大宮・東京
〔24〕 4.32.62 湯田和未   3年 会津若松一・福島
〔25〕 4.32.76 岡崎萌々   3年 横浜あかね台・神奈川
〔26〕 4.32.99 西川侑里   3年 長洲・熊本
〔27〕 4.33.34 河村璃央   3年 堺東百舌鳥・大阪
〔28〕 4.33.48 木田美緒莉 3年 千歳富丘・北海道
〔29〕 4.33.90 黒川志帆   1年 大沢野・富山
〔30〕 4.33.91 石内乃愛   3年 北九州本城・福岡
〔31〕 4.34.00 種 知里    3年 姫路東光・兵庫
〔32〕 4.34.09 馬場すみれ 3年 福岡玄洋・福岡
〔33〕 4.34.52 滝本茉心   2年 盛岡下小路 ・岩手
〔34〕 4.34.55 杉森由萌   3年 中央中等・群馬
〔35〕 4.34.68 田代莉奈子 3年 新島学園・群馬
0365Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/02(月) 14:37:30.75ID:HAUwwoJb
《【中学】 3000m PB, トップ35》   
〔01〕 9.20.46 ドルーリー朱瑛里 3年 津山鶴山・岡山
〔02〕 9.33.15 宇都宮桃奈 2年 登別緑陽・北海道
〔03〕 9.33.94 半田帆乃花 3年 富士岩松・静岡
〔04〕 9.37.97 瀬戸口凜   3年 神村学園・鹿児島
〔05〕 9.38.49 西川侑里   3年 長洲・熊本
〔06〕 9.41.19 岡本彩希   3年 北九州曽根・福岡
〔07〕 9.43.48 村上美優   3年 船橋海神・千葉
〔08〕 9.44.31 久保 凛    3年 串本潮岬・和歌山
〔09〕 9.44.55 菅原心菜   3年 飯塚二瀬・福岡
〔10〕 9.45.59 長谷川采花 3年 遺愛女子・北海道
〔11〕 9.47.03 木村真桜   3年 日立泉丘・茨城
〔12〕 9.47.06 手塚 蕾    3年 佐倉東・千葉
〔13〕 9.47.14 菅原仁子   3年 船橋三田・千葉
〔14〕 9.47.21 大谷芽以   3年 浜松細江・静岡
〔15〕 9.47.40 金子瑛怜   3年 高川学園・山口
〔16〕 9.48.22 湯田和未   3年 会津若松一・福島
〔17〕 9.48.27 石川舞桜   3年 いすみ岬・千葉
〔18〕 9.48.49 池野絵莉   3年 神戸太山寺・兵庫
〔19〕 9.48.62 佐々木玲奈 2年 鎌ケ谷五・千葉
〔20〕 9.48.71 隅田美月   1年 大塚・広島
〔21〕 9.48.76 吉川菜緒   3年 稲美・兵庫  
〔22〕 9.48.95 松岡美来   3年 宇和島城南・愛媛
〔23〕 9.49.87 須藤心愛   2年 館林一・群馬
〔24〕 9.49.97 杉浦華夏   3年 碧南西端・愛知
〔25〕 9.50.45 木戸望乃実 3年 石川・福島
〔26〕 9.50.99 一兜咲子   2年 杉並大宮・東京
〔27〕 9.51.34 杉森由萌   3年 中央中等・群馬
〔28〕 9.51.54 中村愛琉   3年 久留米高牟礼・福岡
〔29〕 9.51.94 磯 陽向    3年 那須塩原厚崎・栃木
〔30〕 9.52.12 武田莉羽   3年 越谷栄進・埼玉
〔31〕 9.53.28 一木亜美   2年 北九州浅川・福岡
〔32〕 9.53.39 和久利千愛 3年 長門深川・山口
〔33〕 9.54.12 大木優奈   2年 江戸川葛西二・東京
〔34〕 9.54.15 村井和果   2年 茨木南・大阪
〔35〕 9.54.79 犬塚萌衣   3年 行橋中京・福岡
0366Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 12:07:00.01ID:cmPrZl+u
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0367Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 12:08:33.05ID:cmPrZl+u
【《5000m PB, (1,2年)トップ35》】 
〔01〕 15.05.66 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 15.51.75 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔03〕 15.56.55 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔04〕 15.57.02 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
〔05〕 15.59.37 古田島彩   2年 白鵬女子・神奈川
〔06〕 16.02.65 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔07〕 16.08.71 今西紗世   1年 成田・千葉
〔08〕 16.11.48 下森美咲   2年 北九州市立・福岡
〔09〕 16.11.49 細川あおい 1年 仙台育英・宮城
〔10〕 16.14.55 鈴木瑠夏   2年 仙台育英・宮城
〔11〕 16.16.56 福山 光    2年 筑紫女学園・福岡  
〔12〕 16.16.73 白川朝陽   2年 大塚・大阪
〔13〕 16.19.40 山本望結   2年 旭川龍谷・北海道
〔14〕 16.20.65 塩崎彩理   2年 西脇工・兵庫
〔15〕 16.21.58 川西みち   1年 自由ケ丘・福岡
〔16〕 16.21.70 須郷柚菜   2年 仙台育英・宮城
〔17〕 16.22.20 壁谷衿奈   2年 仙台育英・宮城
〔18〕 16.28.96 佐々木芽生 1年 仙台育英・宮城
〔19〕 16.33.04 岡本姫渚乃 2年 白鵬女子・神奈川
〔20〕 16.36.31 田中優衣   2年 宮崎日大・宮崎
0368Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 12:09:03.11ID:cmPrZl+u
〔21〕 16.38.10 松島夏希   1年 仙台育英・宮城
〔22〕 16.39.27 山崎日那   2年 京都光華・京都
〔23〕 16.44.90 中馬蘭奈   2年 豊田大谷・愛知
〔24〕 16.46.65 橘山莉乃   2年 仙台育英・宮城
〔25〕 16.49.14 飯田和代   2年 市立船橋・千葉
〔26〕 16.49.97 野上菜那   2年 東大阪大敬愛・大阪
〔27〕 16.52.47 野村夏希   2年 諫早・長崎
〔28〕 16.54.39 栗本楓花   1年 高川学園・山口
〔29〕 16.54.69 佐々木凛   1年 西京・山口
〔30〕 16.54.77 山田桃子   2年 学法石川・福島
〔31〕 16.55.96 黒子蓮花   1年 仙台育英・宮城
〔32〕 16.57.40 片山乙葉   2年 小林・宮崎
〔33〕 16.59.20 上柳 凛    1年 宮崎日大・宮崎
〔34〕 17.00.17 早坂 優    2年 聖和学園・宮城
〔35〕 17.03.08 穂岐山芽衣 1年 山田・高知
0369Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 13:18:14.82ID:Ps7UW6RC
>>367
【《5000m PB, (1,2年)トップ35》】 
〔01〕 15.05.66 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 15.51.75 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔03〕 15.56.55 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔04〕 15.57.02 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
〔05〕 15.59.37 古田島彩   2年 白鵬女子・神奈川
〔06〕 16.02.65 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔07〕 16.08.71 今西紗世   1年 成田・千葉
〔08〕 16.11.48 下森美咲   2年 北九州市立・福岡
〔09〕 16.11.49 細川あおい 1年 仙台育英・宮城
〔10〕 16.14.55 鈴木瑠夏   2年 仙台育英・宮城
〔11〕 16.16.56 福山 光    2年 筑紫女学園・福岡  
〔12〕 16.16.73 白川朝陽   2年 大塚・大阪
〔13〕 16.19.40 山本望結   2年 旭川龍谷・北海道
〔14〕 16.20.65 塩崎彩理   2年 西脇工・兵庫
〔15〕 16.21.58 川西みち   1年 自由ケ丘・福岡
〔16〕 16.21.70 須郷柚菜   2年 仙台育英・宮城
〔17〕 16.22.20 壁谷衿奈   2年 仙台育英・宮城
〔18〕 16.24.38 渡邉来愛   2年 仙台育英・宮城
〔19〕 16.28.96 佐々木芽生 1年 仙台育英・宮城
〔20〕 16.33.04 岡本姫渚乃 2年 白鵬女子・神奈川
0370Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 13:19:30.17ID:Ps7UW6RC
〔21〕 16.36.31 田中優衣   2年 宮崎日大・宮崎
〔22〕 16.38.10 松島夏希   1年 仙台育英・宮城
〔23〕 16.39.27 山崎日那   2年 京都光華・京都
〔24〕 16.44.90 中馬蘭奈   2年 豊田大谷・愛知
〔25〕 16.46.65 橘山莉乃   2年 仙台育英・宮城
0371Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/04(水) 13:19:47.85ID:Ps7UW6RC
〔26〕 16.49.14 飯田和代   2年 市立船橋・千葉
〔27〕 16.49.97 野上菜那   2年 東大阪大敬愛・大阪
〔28〕 16.52.47 野村夏希   2年 諫早・長崎
〔29〕 16.54.39 栗本楓花   1年 高川学園・山口
〔30〕 16.54.69 佐々木凛   1年 西京・山口
〔31〕 16.54.77 山田桃子   2年 学法石川・福島
〔32〕 16.55.96 黒子蓮花   1年 仙台育英・宮城
〔33〕 16.57.40 片山乙葉   2年 小林・宮崎
〔34〕 16.59.20 上柳 凛    1年 宮崎日大・宮崎
〔35〕 17.00.17 早坂 優    2年 聖和学園・宮城
0372Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/18(水) 10:15:08.88ID:y/puQbAs
>>360
【《3000m PB, トップ35》】 
〔01〕 8.42.31 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 8.47.89 ジャネット・ニーヴァ 3年 倉敷・岡山
〔03〕 8.50.24 スーサン・カモソ  3年 大分東明・大分
〔04〕 8.56.91 ルーシー・ドゥータ 1年 青森山田・青森
〔05〕 9.00.75 杉森心音   3年 仙台育英・宮城
〔06〕 9.04.32 ローズ・ワングイ 1年 世羅・広島
〔07〕 9.05.03 水本佳菜   3年 薫英女学院・大阪
〔08〕 9.05.46 小川陽香   3年 順天・東京
〔09〕 9.05.85 野田真理耶 3年 北九州市立・福岡
〔10〕 9.07.13 田島愛梨   3年 神村学園・鹿児島
〔11〕 9.07.22 チェボティビン・カドゴ 3年 興譲館・岡山
〔12〕 9.09.08 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔13〕 9.11.53 ジェプチルチル・ブレンダ 1年 神村学園・鹿児島
〔14〕 9.11.75 山本釉未   2年 立命館宇治・京都
〔15〕 9.11.96 松本明莉   3年 筑紫女学園・福岡  
〔16〕 9.12.32 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔17〕 9.12.40 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔18〕 9.12.69 飯塚菜月   3年 西脇工・兵庫
〔19〕 9.13.06 吉田莉帆   3年 豊川・愛知
〔20〕 9.13.09 細谷愛子   3年 立命館宇治・京都
〔21〕 9.14.02 今西紗世   1年 成田・千葉
〔22〕 9.14.24 西澤茉鈴   3年 薫英女学院・大阪
〔23〕 9.14.82 薮谷奈瑠   3年 薫英女学院・大阪
〔24〕 9.15.38 村岡美玖   3年 長野東・長野
〔25〕 9.15.66 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔26〕 9.15.71 深澤雫月   2年 宇都宮文星女子・栃木
〔27〕 9.15.73 名和夏乃子 2年 長野東・長野
〔28〕 9.16.00 太田咲雪   3年 立命館宇治・京都
〔29〕 9.16.80 奥本菜瑠海 2年 興譲館・岡山
〔30〕 9.16.86 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔31〕 9.17.39 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔32〕 9.17.68 池田悠音   2年 立命館宇治・京都
〔33〕 9.18.07 田中咲蘭   3年 諫早・長崎
〔34〕 9.18.16 溝上加菜   3年 ルーテル学院・熊本
〔35〕 9.18.27 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
0373Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/26(木) 05:33:25.00ID:WGBX1cwy
>>369
【《5000m PB, (1,2年)トップ35》】 
〔01〕 15.05.66 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 15.51.75 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔03〕 15.56.55 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔04〕 15.57.02 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
〔05〕 15.59.37 古田島彩   2年 白鵬女子・神奈川
〔06〕 16.02.65 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔07〕 16.08.71 今西紗世   1年 成田・千葉
〔08〕 16.11.48 下森美咲   2年 北九州市立・福岡
〔09〕 16.11.49 細川あおい 1年 仙台育英・宮城
〔10〕 16.14.55 鈴木瑠夏   2年 仙台育英・宮城
〔11〕 16.16.56 福山 光    2年 筑紫女学園・福岡  
〔12〕 16.16.73 白川朝陽   2年 大塚・大阪
〔13〕 16.19.40 山本望結   2年 旭川龍谷・北海道
〔14〕 16.20.65 塩崎彩理   2年 西脇工・兵庫
〔15〕 16.21.58 川西みち   1年 自由ケ丘・福岡
〔16〕 16.21.70 須郷柚菜   2年 仙台育英・宮城
〔17〕 16.22.20 壁谷衿奈   2年 仙台育英・宮城
〔18〕 16.24.38 渡邉来愛   2年 仙台育英・宮城
〔19〕 16.28.96 佐々木芽生 1年 仙台育英・宮城
〔20〕 16.33.04 岡本姫渚乃 2年 白鵬女子・神奈川
〔21〕 16.36.31 田中優衣   2年 宮崎日大・宮崎
〔22〕 16.38.10 松島夏希   1年 仙台育英・宮城
〔23〕 16.39.27 山崎日那   2年 京都光華・京都
〔24〕 16.44.90 中馬蘭奈   2年 豊田大谷・愛知
〔25〕 16.46.65 橘山莉乃   2年 仙台育英・宮城
0374Classical名無しさん
垢版 |
2023/01/26(木) 05:34:07.97ID:WGBX1cwy
〔26〕 16.46.76 松浦陽菜   2年 三浦学苑・神奈川
〔27〕 16.49.14 飯田和代   2年 市立船橋・千葉
〔28〕 16.49.97 野上菜那   2年 東大阪大敬愛・大阪
〔29〕 16.52.47 野村夏希   2年 諫早・長崎
〔30〕 16.54.39 栗本楓花   1年 高川学園・山口
〔31〕 16.54.69 佐々木凛   1年 西京・山口
〔32〕 16.54.77 山田桃子   2年 学法石川・福島
〔33〕 16.55.96 黒子蓮花   1年 仙台育英・宮城
〔34〕 16.57.40 片山乙葉   2年 小林・宮崎
〔35〕 16.59.20 上柳 凛    1年 宮崎日大・宮崎
0375Classical名無しさん
垢版 |
2023/02/18(土) 09:41:45.39ID:2bl3JHz2
>>365
《【中学】 3000m PB, トップ35》   
〔01〕 9.20.46 ドルーリー朱瑛里 3年 津山鶴山・岡山
〔02〕 9.33.15 宇都宮桃奈 2年 登別緑陽・北海道
〔03〕 9.33.94 半田帆乃花 3年 富士岩松・静岡
〔04〕 9.37.97 瀬戸口凜   3年 神村学園・鹿児島
〔05〕 9.38.49 西川侑里   3年 長洲・熊本
〔06〕 9.41.19 岡本彩希   3年 北九州曽根・福岡
〔07〕 9.43.48 村上美優   3年 船橋海神・千葉
〔08〕 9.44.31 久保 凛    3年 串本潮岬・和歌山
〔09〕 9.44.55 菅原心菜   3年 飯塚二瀬・福岡
〔10〕 9.45.59 長谷川采花 3年 遺愛女子・北海道
〔11〕 9.47.03 木村真桜   3年 日立泉丘・茨城
〔12〕 9.47.06 手塚 蕾    3年 佐倉東・千葉
〔13〕 9.47.14 菅原仁子   3年 船橋三田・千葉
〔14〕 9.47.21 大谷芽以   3年 浜松細江・静岡
〔15〕 9.47.40 金子瑛怜   3年 高川学園・山口
〔16〕 9.48.22 湯田和未   3年 会津若松一・福島
〔17〕 9.48.27 石川舞桜   3年 いすみ岬・千葉
〔18〕 9.48.49 池野絵莉   3年 神戸太山寺・兵庫
〔19〕 9.48.62 佐々木玲奈 2年 鎌ケ谷五・千葉
〔20〕 9.48.71 隅田美月   1年 大塚・広島
〔21〕 9.48.76 吉川菜緒   3年 稲美・兵庫  
〔22〕 9.48.95 松岡美来   3年 宇和島城南・愛媛
〔23〕 9.49.87 須藤心愛   2年 館林一・群馬
〔24〕 9.49.97 杉浦華夏   3年 碧南西端・愛知
〔25〕 9.50.45 木戸望乃実 3年 石川・福島
〔26〕 9.50.99 一兜咲子   2年 杉並大宮・東京
〔27〕 9.51.34 杉森由萌   3年 中央中等・群馬
〔28〕 9.51.54 尾崎一樺   2年 橿原八木・奈良
〔28〕 9.51.54 中村愛琉   3年 久留米高牟礼・福岡
〔30〕 9.51.94 磯 陽向    3年 那須塩原厚崎・栃木
〔31〕 9.52.12 武田莉羽   3年 越谷栄進・埼玉
〔32〕 9.53.28 一木亜美   2年 北九州浅川・福岡
〔33〕 9.53.39 和久利千愛 3年 長門深川・山口
〔34〕 9.54.12 大木優奈   2年 江戸川葛西二・東京
〔35〕 9.54.15 村井和果   2年 茨木南・大阪
0376Classical名無しさん
垢版 |
2023/03/24(金) 13:55:25.92ID:jBKHrEpH
>>372
【《3000m PB, トップ35》】 
〔01〕 8.42.31 カリバ・カロライン 2年 神村学園・鹿児島
〔02〕 8.47.89 ジャネット・ニーヴァ 3年 倉敷・岡山
〔03〕 8.50.24 スーサン・カモソ  3年 大分東明・大分
〔04〕 8.56.91 ルーシー・ドゥータ 1年 青森山田・青森
〔05〕 9.00.75 杉森心音   3年 仙台育英・宮城
〔06〕 9.04.32 ローズ・ワングイ 1年 世羅・広島
〔07〕 9.05.03 水本佳菜   3年 薫英女学院・大阪
〔08〕 9.05.46 小川陽香   3年 順天・東京
〔09〕 9.05.85 野田真理耶 3年 北九州市立・福岡
〔10〕 9.07.13 田島愛梨   3年 神村学園・鹿児島
〔11〕 9.07.22 チェボティビン・カドゴ 3年 興譲館・岡山
〔12〕 9.08.95 ジェプチルチル・ブレンダ 1年 神村学園・鹿児島
〔13〕 9.09.08 サラ・ワンジル  3年 帝京長岡・新潟
〔14〕 9.11.75 山本釉未   2年 立命館宇治・京都
〔15〕 9.11.96 松本明莉   3年 筑紫女学園・福岡  
〔16〕 9.12.32 澤田結弥   2年 浜松市立・静岡
〔17〕 9.12.40 山口晏音衣 3年 鯖江・福井
〔18〕 9.12.69 飯塚菜月   3年 西脇工・兵庫
〔19〕 9.13.06 吉田莉帆   3年 豊川・愛知
〔20〕 9.13.09 細谷愛子   3年 立命館宇治・京都
〔21〕 9.14.02 今西紗世   1年 成田・千葉
〔22〕 9.14.24 西澤茉鈴   3年 薫英女学院・大阪
〔23〕 9.14.82 薮谷奈瑠   3年 薫英女学院・大阪
〔24〕 9.15.38 村岡美玖   3年 長野東・長野
〔25〕 9.15.66 ジェシンタ・ニョカビ 1年 白鵬女子・神奈川
〔26〕 9.15.71 深澤雫月   2年 宇都宮文星女子・栃木
〔27〕 9.15.73 名和夏乃子 2年 長野東・長野
〔28〕 9.16.00 太田咲雪   3年 立命館宇治・京都
〔29〕 9.16.80 奥本菜瑠海 2年 興譲館・岡山
〔30〕 9.16.86 武田胡春   2年 小倉・福岡
〔31〕 9.17.39 多田妃奈   3年 大分東明・大分
〔32〕 9.17.68 池田悠音   2年 立命館宇治・京都
〔33〕 9.18.07 田中咲蘭   3年 諫早・長崎
〔34〕 9.18.16 溝上加菜   3年 ルーテル学院・熊本
〔35〕 9.18.27 チェプコルコル・アイリン 1年 興譲館・岡山
0377Classical名無しさん
垢版 |
