SKE48シングル発売2日前比較

【SKE48 20th 「金の愛、銀の愛」劇場盤】5次 16/08/15 12:00現在
   Team S      Team Kll      Team E      研究生      計
  *49.7/251.3   *52.1/302.3    *53.4/223.3     *9.8/84.7   165.0/861.6 
--------------------------------------------------------------------
@松井  35/35C 惣田  31/35   須田  35/35C  末永  9.1/9.1C 
A二村  *0/35   古畑  *5/35   木本  *1/35   川崎  0.0/9.1
B北川  *0/28   大場  *3/35   熊崎  *0/35   水野  0.0/9.1
C東   *3/21   高柳  *0/30   谷   *3/21    一色  0.0/8.4
D大矢  *0/21   日高  *3/21   鎌田  *4/14   高畑  0.0/8.4
E宮前  *4/14   竹内彩*3/21   斉藤  *0/14   太田  0.0/8.4
F山内  *1/14   江籠  *1/21   佐藤  *0/14   町   0.7/4.9
G矢方  *0/14   松村  *0/21   菅原  5.7/9.1   村井  0.0/4.9
H野口  0.0/9.1  荒井  *1/14   後藤  1.3/9.1   上村  0.0/4.9
I犬塚  2.4/8.4  青木  0.0/13.3. 酒井  1.3/9.1   浅井  0.0/4.9
J竹内舞1.2/8.4  石田  0.0/12.6.  高寺  0.0/9.1   片岡  0.0/4.2
K後藤理0.6/8.4  小畑  3.8/9.1   市野  0.0/9.1   相川  0.0/4.2
L野島  1.2/8.4  内山  0.0/9.1   福士  1.4/4.9   和田  0.0/4.2
M松本  0.6/8.4  北野  0.6/8.4   井田  0.7/4.9
N山田  0.0/8.4  高木  *0/*7
O杉山  0.7/4.9  白井  0.7/4.9
P都築  0.0/4.9  高塚  0.0/4.9


【SKE48 21st「意外にマンゴー」劇場盤】5次 17/7/17 12:00時点
   Team S         Team Kll       Team E        研究生         計
  *63.9/182.1      *54.0/304.2     *47.0/270.2      *29.5/102.9     194.4/914.7
----------------------------------------------------------------------
@松井   30/30C  古畑   *3/35   須田   35/35C  矢作  *5.2/15.4
A北川綾 *0.7/25.9  大場   *2/35   熊崎   *0/35.   佐藤佳 *7.5/11.9
B大矢   20/21   高柳   *1/35   木本   *0/35   岡田  *4.2/*4.2C
C山内  *0.0/11.9  惣田   31/34   菅原   *2/21   井上  *4.2/*4.2D
D野島  *0.0/11.2  竹内   *1/28   後藤楽  *1/21   北川愛 *3.6/*4.2
E杉山  *1.3/9.1.   日高   *0/28   末永   *0/21   坂本  *2.4/*4.2
F一色  *0.7/9.1.   小畑  10.6/23.1  鎌田  *1.8/18.2  野村  *1.2/*4.2
G後藤理 *0.0/9.1.   江籠   *1/21   斉藤   *0/14   森平  *1.2/*4.2
H町    *0.0/9.1.   北野   *0/21   谷     *2/14   相川  *0.0/*4.2
I松本  *0.0/9.1.   松村   *0/21   佐藤す  *1/14   渥美  *0.0/*4.2
J犬塚  *1.2/8.4.   荒井  *0.6/18.2  高畑  *0.7/9.1   石川  *0.0/*4.2
K山田  *0.0/8.4.   青木  *0.7/16.1  市野  *0.0/9.1   石黒  *0.0/*4.2
L上村  *0.0/4.9.   内山  *0.0/9.1.   高寺  *0.0/9.1   大芝  *0.0/*4.2
M都築  *0.0/4.9.   太田  *0.0/9.1.   浅井  *2.1/4.9   片岡  *0.0/*4.2
N二村   10/10A  白井  *0.0/9.1.   井田  *0.7/4.9   倉島  *0.0/*4.2
O             水野   *1/*7   福士  *0.7/4.9   白雪  *0.0/*4.2
P             高木  *1.4/4.9                仲村  *0.0/*4.2
Q             高塚  *0.7/4.9                野々垣 *0.0/*4.2
R.                                       深井  *0.0/*4.2
S.                                       和田  *0.0/*4.2