作ったけど需要ある?
間違いあったら指摘してくれ

会社名 || 研究開発費 || RD/売上
==============
富士フィルム|1,602億円|--6.9%|
住友化学-|1,576億円|--8.1%|
三菱ケミカル|1,263億円|--3.7%|
旭化成---|-796億円|--4.2%|
東レ-----|-592億円|--2.9%|
信越化学-|-490億円|--4.0%|
帝人-----|-354億円|--4.8%|
積水化学-|-342億円|--3.2%|
三井化学-|-308億円|--2.5%|
日東電工-|-301億円|--3.9%|
JSR-----|-197億円|--5.0%|
東ソー----|-144億円|--1.9%|
宇部興産-|-136億円|--2.2%|
DIC------|-122億円|--1.4%|
※主に2017年3月期
※RD=研究開発費