X



【ジャニヲタ専用】データ保管スレ パイロット版

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0042名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 19:55:45.54
>>6
敷地にブラウン管テレビが落ちていたので警察に「テレビの落し物があるから取りに来て」と電話したら近所の交番のおまわりが自転車で来て本部と無線で5分くらい話した後に「不法投棄みたいだからそちらで処分してください」と言われたわ
0043名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 20:22:41.99
■NEWS【シングル2】

2015/06/24 *1位 124,088 136,348 チュムチュム
2016/01/20 *1位 148,221 163,802 ヒカリノシズク/Touch
2016/07/13 *1位 153,777 178,812 恋を知らない君へ
2017/02/08 *1位 149,291 165,034 EMMA
2018/01/17 *1位 130,992 ***,*** LPS
2018/06/27 *1位 164,642 ***,*** BLUE



●テゴマス
2006/12/20 *1位 *88,160 131,707 ミソスープ
2007/05/16 *2位 *96,073 149,563 キッス〜帰り道のラブソング〜
2008/06/18 *1位 *90,240 114,041 アイアイ傘
2009/07/08 *1位 *80,423 100,714 七夕祭り
2011/02/16 *2位 *83,715 108,282 青いベンチ
2013/03/06 *2位 *69,087 *78,146 サヨナラにさよなら
2013/05/22 *2位 *95,659 107,840 猫中毒
0044名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 20:25:54.61
■関ジャニ∞【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2004/08/25 *1位 *37,892 175,612 浪花いろは節
2005/03/02 *4位 *62,010 112,297 大阪レイニーブルース
2005/09/14 *2位 163,155 248,684 好きやねん、大阪。/桜援歌(Oh! ENKA)/無限大
2006/06/07 *2位 170,257 203,032 ∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク
2006/12/13 *1位 264,183 342,718 関風ファイティング
2007/04/11 *1位 196,733 239,415 ズッコケ男道
2007/10/17 *1位 193,738 232,640 イッツ マイ ソウル
2008/03/12 *1位 194,304 229,094 ワッハッハー
2008/10/29 *1位 347,735 400,756 無責任ヒーロー
2009/11/04 *1位 271,516 310,028 急☆上☆Show!!
2009/12/23 *1位 116,814 136,003 GIFT〜白〜
2009/12/24 *1位 114,402 133,978 GIFT〜赤〜
2009/12/25 *2位 114,001 136,508 GIFT〜緑〜
2010/06/30 *3位 245,064 277,297 Wonderful World!!
2010/08/25 *1位 256,245 314,633 LIFE〜目の前の向こうへ〜
0045名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 20:28:23.92
■関ジャニ∞【シングル2】

2011/04/20 *1位 200,816 259,609 T.W.L./イエローパンジーストリート
2011/05/11 *1位 158,060 190,942 マイホーム
2011/06/08 *1位 151,749 185,789 365日家族
2011/08/17 *1位 152,859 187,162 ツブサニコイ
2012/06/13 *1位 262,044 320,716 愛でした。
2012/07/25 *1位 330,854 376,563 ER
2012/09/05 *1位 208,039 242,364 あおっぱな
2013/04/24 *1位 295,076 339,113 へそ曲がり/ここにしかない景色
2013/06/12 *1位 248,754 276,977 涙の答え
2013/12/04 *1位 192,573 260,282 ココロ空モヨウ
2014/01/15 *1位 206,091 263,853 ひびき
2014/02/19 *1位 352,888 389,313 キング オブ 男!
2014/07/02 *1位 168,866 207,240 オモイダマ
2014/08/06 *1位 208,282 241,824 ER2
2014/10/15 *1位 271,021 308,369 言ったじゃないか/CloveR
2014/12/03 *1位 201,022 228,171 がむしゃら行進曲
2015/06/03 *1位 156,448 173,795 強く 強く 強く
0046名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 20:35:54.12
■関ジャニ∞【シングル3】

2015/08/05 *1位 282,644 315,682 前向きスクリーム!
2015/12/02 *1位 147,943 157,403 侍唄(さむらいソング)
2016/07/06 *1位 275,471 300,357 罪と夏
2016/10/12 *1位 162,762 180,218 パノラマ
2016/12/07 *1位 232,695 ***,*** NOROSHI
2017/01/25 *1位 273,893 310,220 なぐりガキBEAT
2017/09/06 *1位 252,409 282,351 奇跡の人
2017/11/15 *1位 218,972 234,060 応答セヨ 
2018/09/05 **位 ***,*** ***,*** ここに



●渋谷すばる
015/02/11 *1位 100,028 114,762 記憶/ココロオドレバ
0047名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 21:08:08.62
■KAT-TUN【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2006/03/22 *1位 754,234 1,045,783 Real Face
2006/07/19 *1位 450,752 *,569,527 SIGNAL
2006/12/07 *1位 410,103 *,558,491 僕らの街で
2007/06/06 *1位 300,396 *,373,965 喜びの歌
2007/11/21 *1位 350,863 *,459,919 Keep the faith
2008/02/06 *1位 351,294 *,421,902 LIPS
2008/05/14 *1位 381,672 *,447,229 DON'T U EVER STOP
2008/12/03 *1位 250,106 *,291,184 White X'mas
2009/02/11 *1位 281,359 *,331,248 ONE DROP
2009/03/11 *1位 322,597 *,377,097 RESCUE
2010/02/10 *1位 354,231 *,439,736 Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜
2010/05/12 *1位 230,452 *,283,168 Going!
2010/11/17 *1位 230,829 *,262,388 CHANGE UR WORLD
2011/02/02 *1位 181,494 *,208,407 ULTIMATE WHEELS
2011/05/18 *1位 150,944 *,174,332 WHITE
2011/08/03 *1位 151,782 *,179,296 RUN FOR YOU
2011/11/30 *1位 193,584 *,232,280 BIRTH
0048名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 21:09:27.92
■KAT-TUN【シングル2】

2012/06/27 *1位 156,351 *,170,296 TO THE LIMIT
2012/09/12 *1位 157,059 *,175,936 不滅のスクラム
2013/02/06 *1位 154,710 *,168,973 EXPOSE
2013/05/15 *1位 131,843 *,150,310 FACE to Face
2014/06/04 *1位 145,872 *,160,192 In Fact
2015/01/21 *1位 191,505 *,205,500 Dead or Alive
2015/03/11 *1位 153,457 *,166,122 KISS KISS KISS
2016/02/10 *1位 129,008 *,144,954 TRAGEDY
2016/03/02 *1位 194,911 *,217,454 UNLOCK



●修二と彰
2005/11/02 *1位 520,419 1,626,581 青春アミーゴ

●亀と山P
2017/05/17 *1位 175,269 *,205,034 背中越しのチャンス
0049名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 21:12:58.23
■Hey! Say! JUMP【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2007/11/14 *1位 246,826 360,246 Ultra Music Power
2008/05/21 *1位 181,064 255,691 Dreams come true
2008/07/23 *1位 160,032 213,678 Your Seed/冒険ライダー
2008/10/22 *1位 211,322 291,379 真夜中のシャドーボーイ
2010/02/24 *1位 201,897 250,206 瞳のスクリーン
2010/12/15 *1位 150,504 188,555「ありがとう」〜世界のどこにいても〜
2011/06/29 *1位 265,390 299,517 OVER
2011/09/21 *1位 217,661 261,763 Magic Power
2012/02/22 *1位 248,778 290,971 SUPER DELICATE
2013/06/26 *1位 217,803 243,977 Come On A My House
2013/12/25 *1位 162,993 190,193 Ride With Me
2014/02/05 *1位 207,469 236,027 AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ
2014/09/03 *1位 184,509 214,581 ウィークエンダー/明日へのYELL
2015/04/29 *1位 146,796 170,489 Chau#/我 I Need You
2015/10/21 *1位 202,688 226,602 キミアトラクション
0050名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 23:41:14.01
■Hey! Say! JUMP【シングル2】

2016/05/11 *1位 266,777 308,610 真剣SUNSHINE
2016/10/26 *1位 266,406 288,361 Fantastic Time
2016/12/14 *1位 247,605 282,652 Give Me Love
2017/02/22 *1位 271,945 300,034 OVER THE TOP
2017/07/05 *1位 255,838 285,409 Precious Girl/Are You There?
2017/12/20 *1位 287,061 320,310 White Love
2018/02/14 *1位 244,765 ***,*** マエヲムケ
2018/08/01 **位 ***,*** ***,*** COSMIC☆HUMAN
0051名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 23:44:38.28
■Hey! Say! JUMP【シングル3】

●Hey! Say! 7
2007/08/01 *1位 120,520 196,118 Hey! Say!

●山田涼介
2013/01/09 *1位 188,862 188,862 ミステリーヴァージン

○Ya-Ya-yah
2002/05/15 *9位 *30,460 *57,900 勇気100%(2002)



□DVDシングル

●せんせーションズ
2015/03/18 *1位 108,827 ***,*** 殺せんせーションズ
2016/03/23 *1位 185,829 ***,*** さよならセンセーション
0052名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 23:48:08.42
■Kis-My-Ft2【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2011/08/10 *1位 315,781 451,122 Everybody Go
2011/12/14 *1位 245,572 329,041 We never give up!
2012/03/21 *1位 192,937 244,657 SHE! HER! HER!
2012/08/15 *1位 284,731 374,399 WANNA BEEEE!!!/Shake It Up
2012/11/14 *1位 258,909 321,733 アイノビート
2013/02/13 *1位 316,313 380,442 My Resistance-タシカナモノ-/運命Girl
2013/03/27 *1位 214,422 269,919 キ・ス・ウ・マ・イ〜KISS YOUR MIND〜/S.O.S (Smile On Smile)
2013/08/14 *1位 261,159 312,398 キミとのキセキ
2013/11/13 *1位 267,913 338,080 SNOW DOMEの約束/Luv Sick
2014/03/05 *1位 202,877 244,808 光のシグナル
2014/08/13 *1位 214,682 265,366 Another Future
2014/12/24 *1位 435,739 475,048 Thank youじゃん!
2015/03/25 *1位 356,218 384,383 Kiss魂
2015/10/14 *1位 181,745 211,946 AAO
2015/11/11 *1位 191,328 205,635 最後もやっぱり君
0053名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 00:02:05.62
■Kis-My-Ft2【シングル2】

2016/03/16 *1位 214,940 238,550 Gravity
2016/08/24 *1位 266,799 291,356 Sha la la☆Summer Time
2017/03/01 *1位 205,229 226,966 INTER (Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES)
2017/06/07 *1位 174,484 199,605 PICK IT UP
2017/11/29 *1位 184,661 194,427 赤い果実
2018/04/25 *** ***,*** ***,*** You&Me(HOME/ZERO)(セブンネット限定販売)
2018/07/11 *1位 175,655 ***,*** LOVE



●舞祭組
2013/11/13 *2位 132,538 203,069 棚からぼたもち
2014/07/27 *2位 *77,381 125,434 てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ〜だれのケツ〜
2015/03/08 *3位 *73,137 151,611 やっちゃった!!
2017/01/04 *1位 156,005 181,940 道しるべ
0054名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 00:08:59.13
■Sexy Zone【シングル】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2011/11/16 *1位 172,925 279,951 Sexy Zone
2012/04/11 *1位 115,950 154,322 Lady ダイヤモンド145,401
2012/10/03 *1位 *95,124 126,051 Sexy Summerに雪が降る116,364
2013/05/01 *1位 138,863 169,596 Real Sexy!/BAD BOYS
2013/10/09 *1位 144,777 173,792 バィバィDuバィ~See you again~/A MY GIRL FRIEND
2014/05/21 *1位 150,586 172,503 King & Queen & Joker
2014/10/01 *1位 125,463 145,177 男 never give up
2014/11/19 *1位 336,101 359,761 君にHITOMEBORE
2015/07/01 *1位 108,003 132,521 Cha-Cha-Cha チャンピオン
2015/12/16 *1位 173,041 196,539 カラフル Eyes
2016/05/03 *1位 *93,741 106,411 勝利の日まで
2016/10/19 *1位 114,874 125,426 よびすて
2017/03/29 *1位 119,587 143,700 ROCK THA TOWN
2017/10/04 *1位 118,612 138,692 ぎゅっと
2018/06/06 *1位 148,284 ***,*** イノセントデイズ
0055名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 01:01:22.46
■A.B.C-Z【シングル】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2015/09/30 *1位 *80,652 *85,601 Moonlight walker
2016/06/22 *3位 *33,588 ***,*** Take a "5" Train
2017/02/01 *1位 *55,652 ***,*** Reboot!!!
2017/12/13 *2位 *45,661 ***,*** 終電を超えて〜Christmas Night/忘年会!BOU!NEN!KAI!
2018/8/29 **位 ***,*** ***,*** JOYしたいキモチ


□DVDシングル

2012/02/01 *1位 *55,625 ***,*** Za ABC〜5stars〜
2012/09/12 *1位 *23,414 ***,*** ずっとLOVE
2013/03/06 *2位 *33,775 ***,*** Twinkle Twinkle A.B.C-Z
2013/07/10 *1位 *34,573 ***,*** Walking on Clouds
2013/11/20 *2位 *36,210 ***,*** Never My Love
2014/07/09 *1位 *25,683 ***,*** Legend Story
2015/01/07 *1位 *23,624 ***,*** SPACE TRAVELERS
2016/03/16 *2位 *25,155 ***,*** 花言葉
0056名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:24:44.64
■ジャニーズWEST【シングル】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2014/04/23 *1位 262,154 307,948 ええじゃないか
2014/10/08 *2位 110,741 128,725 ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて
2015/02/04 *1位 *97,439 109,371 ズンドコ パラダイス
2015/07/29 *1位 100,502 114,409 バリ ハピ
2016/04/20 *1位 115,245 129,394 逆転Winner
2016/07/27 *2位 122,345 137,226 人生は素晴らしい
2017/06/21 *1位 137,608 155,167 おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot!
2017/11/22 *2位 127,373 136,475 僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!!
2018/03/07 *2位 148,216 ***,*** プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ
2018/08/15 **位 ***,*** ***,*** スタートダッシュ!
0057名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:28:58.85
■ King & Prince【シングル】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2018/05/23 *1位 576,903 ***,*** シンデレラガール
0058名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:32:29.54
□SMAP【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1992/01/01 14位 *47,080 *,*80,090 SMAP 001
1992/08/26 *6位 *50,550 *,*82,790 SMAP 002
1993/01/01 11位 *52,830 *,120,860 SMAP 003
1993/07/07 *3位 *71,800 *,131,530 SMAP 004
1994/02/12 *2位 145,420 *,250,190 SMAP 005
1994/07/07 *2位 156,110 *,253,400 SMAP 006 〜SEXY SIX〜
1995/01/01 *1位 336,940 *,684,960 Cool(ベストアルバム)
1995/07/07 *1位 242,600 *,539,630 SMAP 007 〜Gold Singer〜
1995/11/22 *5位 156,320 *,337,170 Boo(リミックスアルバム)
1996/03/03 *2位 210,220 *,558,280 SMAP 008 TACOMAX
1996/08/12 *1位 243,710 *,372,050 SMAP 009
1997/03/26 *2位 400,680 *,627,860 Wool
1997/08/06 *3位 230,150 *,484,390 SMAP 011 ス
1998/06/18 *1位 258,870 *,423,100 SMAP 012 VIVA AMIGOS !
1998/08/26 *2位 155,010 *,237,410 La Festa(ミニアルバム)
1999/07/14 *2位 182,530 *,296,770 BIRDMAN 〜SMAP 013〜
0059名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:45:12.24
□SMAP【アルバム2】

2000/10/14 *2位 186,630 *,390,710 S map 〜SMAP 014〜
2001/03/23 *1位 1,005,080 1,790,201 Smap Vest(ベストアルバム)
2001/08/08 *1位 230,230 *,346,450 pamS(ウラスマ)(ベストアルバム)
2002/07/24 *2位 228,230 *,620,528 SMAP 015 / Drink! SMAP!
2003/06/25 *1位 305,268 *,468,840 SMAP 016 / MIJ
2005/07/27 *1位 285,236 *,401,857 SAMPLE BANG !
2006/07/26 *1位 320,912 *,438,470 Pop Up ! SMAP
2008/09/24 *1位 214,104 *,251,703 super. modern. artistic. performance.
2010/07/21 *1位 180,373 *,***,*** We are SMAP!
2011/08/17 *1位 282,905 *,***,*** SMAP AID(ベストアルバム)
2012/08/08 *1位 210,407 *,***,*** GIFT of SMAP
2014/09/03 *1位 184,167 *,***,*** Mr.S
2016/12/21 *1位 667,802 1,174,338 SMAP 25 YEARS(ベストアルバム)
0061名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:50:13.83
□SMAP【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1992/01/01 14位 *47,080 *,*81,974 SMAP 001
1992/08/26 *6位 *50,550 *,*84,555 SMAP 002
1993/01/01 11位 *52,830 *,121,663 SMAP 003
1993/07/07 *3位 *71,800 *,134,035 SMAP 004
1994/02/12 *2位 145,420 *,250,828 SMAP 005
1994/07/07 *2位 156,110 *,254,708 SMAP 006 〜SEXY SIX〜
1995/01/01 *1位 336,940 *,684,960 Cool(ベストアルバム)
1995/07/07 *1位 242,600 *,540,737 SMAP 007 〜Gold Singer〜
1995/11/22 *5位 156,320 *,337,382 Boo(リミックスアルバム)
1996/03/03 *2位 210,220 *,558,524 SMAP 008 TACOMAX
1996/08/12 *1位 243,710 *,372,268 SMAP 009
1997/03/26 *2位 400,680 *,627,860 Wool
1997/08/06 *3位 230,150 *,484,888 SMAP 011 ス
1998/06/18 *1位 258,870 *,423,329 SMAP 012 VIVA AMIGOS !
1998/08/26 *2位 155,010 *,237,410 La Festa(ミニアルバム)
1999/07/14 *2位 182,530 *,296,770 BIRDMAN 〜SMAP 013〜
0062名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 09:53:21.84
□SMAP【アルバム2】

2000/10/14 *2位 186,630 *,390,938 S map 〜SMAP 014〜
2001/03/23 *1位 1,005,080 1,829,070 Smap Vest(ベストアルバム)
2001/08/08 *1位 230,230 *,355,144 pamS(ウラスマ)(ベストアルバム)
2002/07/24 *2位 228,230 *,622,424 SMAP 015 / Drink! SMAP!
2003/06/25 *1位 305,268 *,469,320 SMAP 016 / MIJ
2005/07/27 *1位 285,236 *,401,857 SAMPLE BANG !
2006/07/26 *1位 320,912 *,439,320 Pop Up ! SMAP
2008/09/24 *1位 214,104 *,263,023 super. modern. artistic. performance.
2010/07/21 *1位 180,373 *,268,165 We are SMAP!
2011/08/17 *1位 282,905 *,419,694 SMAP AID(ベストアルバム)
2012/08/08 *1位 210,407 *,283,321 GIFT of SMAP
2014/09/03 *1位 184,167 *,230,453 Mr.S
2016/12/21 *1位 667,802 1,174,338 SMAP 25 YEARS(ベストアルバム)
0063名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 10:01:20.74
■TOKIO【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1994/11/21 *8位 *70,020 202,240 TOKIO
1995/03/08 *9位 *34,970 *72,110 TOKIO REMIX(リミックスアルバム)
1995/07/03 *4位 *92,250 138,580 Bad Boys Bound 〜TOKIO U〜
1996/03/25 *7位 *70,260 116,200 BLOWING
1996/08/26 *4位 *72,260 104,840 Best E.P. Sellection of TOKIO(ベストアルバム)
1997/03/26 *9位 *72,520 *87,790 WILD&MIND
1998/04/01 *9位 *37,410 *49,170 Graffiti
1998/08/05 20位 *22,140 *28,930 電光石夏(ミニアルバム)
2000/02/02 *9位 *33,640 *51,120 YESTERDAY&TODAY
2001/05/09 *6位 *40,740 *66,070 Best E.P. Sellection of TOKIO U(ベストアルバム)
2001/12/05 *8位 *52,560 *94,390 5 AHEAD
2003/02/09 *5位 *47,573 *67,037 glider
2004/09/01 *1位 *97,156 180,665 TOKI0
2005/02/02 *3位 *53,351 *72,213 ACTU
2006/10/18 *2位 *70,920 130,751 Harvest
2008/02/20 *6位 *34,584 *48,585 sugar
0064名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 10:02:45.49
■TOKIO【アルバム2】

2012/08/22 *5位 *22,106 *27,531 17
2014/07/16 *1位 *41,156 *82,473 HEART(ベストアルバム)
0065名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 10:25:59.73
■V6【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1996/08/05 *1位 264,870 396,100 SINCE 1995 〜FOREVER〜
1996/12/02 *1位 265,310 382,870 GREETING(ミニアルバム)
1997/08/13 *2位 265,350 433,180 NATURE RHYTHM
1998/02/11 *1位 152,460 235,830 SUPER HEROES(ミニアルバム)
1998/08/05 *2位 143,550 208,010 A JACK IN THE BOX
1999/08/18 *1位 152,370 234,320 "LUCKY" 20th Century, Coming Century to be continued…
2000/08/09 *1位 141,060 192,150 "HAPPY" Coming Century, 20th Century FOREVER
2001/01/01 *1位 261,400 340,910 Very best(ベストアルバム)
2001/08/01 *1位 120,140 152,940 Volume 6
2002/07/31 *3位 *86,350 119,340 seVen
2003/08/06 *1位 *75,412 110,400 ∞ INFINITY〜LOVE&LIFE〜
2005/11/01 *2位 147,482 173,693 musicmind
2006/08/02 *1位 108,631 159,468 Very best U(ベストアルバム)
2007/09/12 *1位 *76,122 *92,758 Voyager
0066名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 10:29:02.30
■V6【アルバム2】

2010/03/31 *2位 *67,951 *80,017 READY?
2013/02/20 *2位 *53,730 *74,115 Oh! My! Goodness!
2015/07/29 *1位 152,490 *,228,110 SUPER Very best(ベストアルバム)
2017/08/09 *1位 128,704 165,559 The ONES



●20th Century
1997/09/10 *4位 *72,820 107,770 ROAD
1998/09/30 *7位 *49,030 *61,170 ! -attention-
2004/02/04 *3位 *40,385 *51,465 Replay〜Best of 20th Century〜(ベストアルバム)

●Coming Century
2002/12/11 *6位 *70,217 *92,966 Best of Coming Century〜Together〜(ベストアルバム)
2009/07/29 *1位 *53,852 *64,179 Hello-Goodbye(ミニアルバム)
0067名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 10:57:51.48
■KinKi Kids【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1997/07/21 *1位 315,330 1,030,550 A album
1998/08/12 *1位 524,540 *,867,180 B album
1999/08/04 *1位 451,230 *,812,640 C album
2000/05/17 *1位 712,340 1,252,873 KinKi Single Sellection(ベストアルバム)
2000/07/19 28位 ***,*** *18,550 KinKi KaraoKe Single Selection(カラオケ)
2000/12/13 *1位 354,830 *,506,200 D album
2001/07/25 *1位 400,480 *,523,380 E album
2002/12/16 *2位 360,102 *,399,659 F album
2003/10/22 *1位 242,826 *,323,699 G album -24/7-
2004/12/22 *1位 356,117 *,545,367 KinKi Single Sellection U(ベストアルバム)
2005/11/16 *1位 245,681 *,314,539 H album -H・A・N・D-
2006/12/13 *1位 220,946 *,288,093 I album -iD-
2007/07/18 *1位 301,072 *,455,612 39(ベストアルバム)
2007/11/14 *1位 190,348 *,236,136 Φ
2009/12/09 *1位 170,183 *,207,582 J album
0068名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 11:04:58.98
■KinKi Kids【アルバム2】

2011/11/09 *1位 151,531 *,181,458 K album
2013/12/04 *1位 136,511 *,160,339 L album
2014/12/10 *1位 133,569 *,154,747 M album
2016/09/21 *1位 130,959 *,151,376 N album
2017/01/06 *1位 122,884 *,158,931 Ballad Selection(ベストアルバム)
2017/12/06 *1位 173,870 *,217,946 The BEST(ベストアルバム)
0069名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 11:20:24.13
■KinKi Kids【アルバム3】

●堂本剛
2002/08/07 *1位 170,560 228,310 ROSSO E AZZURO
2004/08/18 *1位 161,058 211,454 【Si;】
2006/03/01 *1位 117,191 156,226 Coward 【ENDLICHERI☆ENDLICHERI】
2007/04/11 *2位 *77,506 *97,575 Neo Aflica Rainbow Ax 【ENDLICHERI☆ENDLICHERI】
2008/04/02 *4位 *82,535 100,729 I AND 愛 【244 ENDLI-x 】
2009/04/10 *3位 *57,725 *80,050 美我空 ービガク 〜my beautiful sky 【剛紫】
2012/04/11 *1位 *72,309 *80,258 shamanippon -ラカチノトヒ-
2013/05/08 *1位 *77,440 102,535 カバ(カバーアルバム)
2014/02/12 *1位 *51,242 *58,535 shamanippon -ロイノチノイ-
2015/05/20 *1位 *58,819 *73,468 TU
2016/06/08 *1位 *39,568 *73,648 Grateful Rebirth(ミニアルバム)
2018/05/02 *1位 *77,442 ***,*** HYBRID FUNK【ENDRECHERI】
0070名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 11:22:30.50
■KinKi Kids【アルバム4】

●堂本光一
2006/01/11 *1位 ***,*** 111,098 KOICHI DOMOTO Endless SHOCK Original Sound Track
2006/09/13 *1位 121,384 *,147,368 Mirror
2010/09/01 *2位 140,040 *,158,600 BPM
2012/10/03 *1位 101,416 *,116,811 Gravity
2015/07/08 *2位 *70,756 *80,756 Spiral
2017/04/19 *1位 *76,239 *81,525 KOICHI DOMOTO 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2
0071名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 11:47:07.11
■嵐【アルバム1】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2001/01/24 *1位 267,220 *,323,030 ARASHI No.1 〜嵐は嵐を呼ぶ〜
2002/05/11 *4位 105,720 *,155,722 嵐 Single Collection 1999-2001(ベストアルバム)
2002/07/17 *2位 110,250 *,147,520 HERE WE GO !
2003/07/09 *2位 *82,461 *,114,865 HOW'S IT GOING ?
2004/07/21 *1位 115,241 *,151,100 いざッ、Now
2004/11/10 *1位 126,532 *,189,744 5×5 THE BEST OF 2002←2004(ベストアルバム)
2005/08/03 *1位 121,187 *,151,224 One
2006/07/05 *1位 130,713 *,164,544 ARASHIC
2007/07/11 *1位 190,870 *,313,228 Time
2008/04/23 *1位 220,722 *,321,728 Dream "A" live
2009/08/19 *1位 753,430 1,963,295 All the BEST! 1999-2009(ベストアルバム)
2010/08/04 *1位 730,851 1,131,725 僕の見ている風景
2011/07/06 *1位 630,951 *,936,404 Beautiful World
2012/10/31 *1位 701,260 *,951,203 Popcorn
2013/10/23 *1位 670,288 *,847,730 LOVE
0072名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 11:54:27.30
■嵐【アルバム2】

2014/10/22 *1位 660,204 *,822,936 THE DIGITALIAN
2015/10/21 *1位 820,208 1,021,610 Japonism
2016/10/26 *1位 636,619 *,775,496 Are You Happy?
2017/10/18 *1位 668,408 *,749,772 「untitled」
0073名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 12:13:10.42
■タッキー&翼【アルバム】

2002/09/11 *2位 200,060 264,680 Hatachi
2004/04/28 *2位 *91,207 118,851 Twenty Two
2006/11/15 *3位 *73,211 107,146 Two You Four You
2007/10/17 *1位 *85,298 120,648 タキツバベスト(ベストアルバム)
2011/03/16 *6位 *19,764 *28,385 TRIP & TREASURE(ミニアルバム)
2012/09/11 *5位 *49,749 *55,649 TEN
2014/12/03 *5位 *23,984 *26,784 Two Tops Treasure
2015/12/02 *4位 *19,387 ***,*** TRIP & TREASURE TWO(ミニアルバム)
0074名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 12:50:25.41
>>73修正

■タッキー&翼【アルバム】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2002/09/11 *2位 200,060 264,680 Hatachi
2004/04/28 *2位 *91,207 118,851 Twenty Two
2006/11/15 *3位 *73,211 107,146 Two You Four You
2007/10/17 *1位 *85,298 120,648 タキツバベスト(ベストアルバム)
2011/03/16 *6位 *19,764 *28,385 TRIP & TREASURE(ミニアルバム)
2012/09/11 *5位 *49,749 *55,649 TEN
2014/12/03 *5位 *23,984 *26,784 Two Tops Treasure
2015/12/02 *4位 *19,387 ***,*** TRIP & TREASURE TWO(ミニアルバム)
0075名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 12:59:38.02
■NEWS【アルバム】
発売日/最高順位/初動枚数/累計枚数/タイトル

2005/04/27 *1位 164,016 271,745 touch
2007/11/07 *1位 195,788 249,947 pacific
2008/11/19 *1位 180,380 243,130 color
2010/09/15 *1位 156,391 186,596 LIVE
2012/06/13 *1位 109,172 136,158 NEWS BEST(ベストアルバム)
2013/07/17 *1位 100,114 120,702 NEWS
2015/02/25 *1位 114,972 128,345 White
2016/03/09 *1位 108,849 125,693 QUARTETTO
2017/03/22 *1位 124,133 141,777 NEVERLAND
2018/3/21 *1位 116,745 126,436 EPCOTIA


●テゴマス
2009/07/15 *1位 *80,082 100,943 テゴマスのうた
2010/04/21 *2位 *65,065 *84,349 テゴマスのあい(ミニアルバム)
