年度 所属   試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2009 読 売 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2010 読 売 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2011 読 売 12 28 26 4 4 1 0 0 5 3 0 0 1 1 0 0 9 0 .154 .192 .148
2012 読 売 21 70 63 9 16 4 1 2 28 7 3 2 0 0 7 0 15 3 .254 .444 .329
2013 読 売 21 38 31 3 5 0 0 0 5 2 1 0 2 1 4 0 9 0 .161 .161 .250
2014 読 売 44 74 65 14 16 6 0 2 28 12 4 2 0 0 8 1 20 2 .246 .431 .338
2015 読 売 60 138 130 13 36 7 0 1 46 3 3 2 0 0 7 1 39 0 .277 .354 .319
2016 読 売 62 119 114 12 23 6 1 4 43 13 0 0 0 1 4 0 45 3 .202 .377 .227
2017 北海道 118 457 427 41 110 21 1 15 178 46 5 2 0 2 28 0 88 14 .258 .417 .302
2018 北海道 104 429 383 56 105 22 4 14 177 59 3 4 0 1 38 7 103 11 .274 .462 .350
2019 北海道 130 586 549 77 159 28 1 19 246 76 6 2 0 5 27 5 110 21 .290 .448 .326

試合数も打率も安打数も本塁打数も打点もキャリアハイ