倉本UZR8月分

8/01 -9.3 (範囲-9.0)
8/02 -10.7 (範囲-10.2)
8/03 -11.5 (範囲-11.1)
8/04 -12.5 (範囲-11.8)
8/05 -13.3 (範囲-12.7)
8/06 -14.7 (範囲-14.1)
8/07 -14.7 (範囲-14.1)
8/08 -14.5 (範囲-14.0)
8/09 -13.8 (範囲-12.8)
8/10 -13.3 (範囲-12.5)
8/11 -13.5 (範囲-12.6)
8/12 -13.9 (範囲-12.7)
8/13 -15.5 (範囲-14.3)
8/14 -15.1 (範囲-13.8)
8/15 -15.1 (範囲-13.8)
8/16 -14.6 (範囲-13.5)
8/17 -14.3 (範囲-13.2)
8/18 -14.1 (範囲-13.2)
8/19 -14.1 (範囲-13.3)
8/20 -14.0 (範囲-13.5)
8/21 -14.0 (範囲-13.5)
8/22 -13.6 (範囲-13.3)
8/23 -13.0 (範囲-12.3)
8/24 -14.1 (範囲-13.3)
8/25 -13.7 (範囲-12.9)
8/26 -14.2 (範囲-13.7)
8/27 -14.2 (範囲-13.4)
8/28 -14.2 (範囲-13.4)
8/29 -14.7 (範囲-13.6)

http://1point02.jp/op/gnav/leaders/pl/pfs_advanced.aspx?sn=2017&;lg=0&tm=0&ps=6&sl=1&sr=0&pn=-1