月別防御率

          3・4月              5月              6月              7月
      防御  先発  救援   防御  先発  救援   防御  先発  救援   防御  先発  救援
広島  3.41C 3.58D 3.03C  3.44A 3.43B 3.45A  3.25A 3.49A 2.78@  2.82A 3.49B 1.54@
阪神  2.76A 3.03A 2.27@  2.97@ 3.41A 2.01@  3.51B 3.51B 3.50A  4.28C 4.56C 3.77D
横浜  3.57E 3.33C 4.02E  4.30E 4.57E 3.81B  3.94D 3.79D 4.23D  2.79@ 2.79@ 2.79A
巨人  2.72@ 2.80@ 2.57A  4.22D 4.32D 3.99C  3.72C 3.53C 4.13C  3.13B 3.05A 3.31B
中日  3.45D 3.65E 3.05D  4.15C 4.11C 4.25D  3.10@ 2.92@ 3.58B  5.02D 5.40D 4.15E
東京  3.08B 3.23B 2.75B  3.69B 3.32@ 4.44E  4.92E 4.46E 5.70E  5.27E 6.18E 3.67C


先発は横ばい、救援は良化していく広島
先発、救援ともどんどん悪化していく阪神