>>1

東京コロナ 重症者数(都基準=エクモ+人工呼吸器)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
12/06 **54 **55 **60 **59 **59 **67 **68 *422
12/13 **70 **73 **78 **69 **66 **66 **62 *484( +62)
12/20 **66 **63 **64 **69 **73 **81 **81 *497( +13) 英コロナで変異・英から入国規制
12/27 **82 **81 **84 **85 **89 **88 **94 *603(+106) GoTo 全国中止・入国全面拒否
01/03 *101 *108 *111 *113 *121 *129 *129 *812(+209) 首都圏緊急事態宣言・新規入国禁止
01/10 *128 *131 *144 *141 *135 *133 *136 *948(+136) 関西・中部・福岡・栃木緊急事態宣言
01/17 *138 *143 *155 *160 *159 *158 *156 1069(+121) 東京は積極的疫学調査簡素化
01/24 *156 **** **** **** **** **** **** *156(****) 死者5000人超/自宅療養中死亡21人
01/31 ★↑★