X



【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0304地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/16(月) 16:08:04.62ID:35PKXlKj
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/14 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
0305地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/17(火) 23:32:53.71ID:f3/iiS54
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/16 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
0306地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/18(水) 22:17:25.70ID:/bfYfxUY
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
0307地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/19(木) 15:55:57.78ID:HPVQBFNV
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
0308地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/20(金) 23:36:01.68ID:rPbTH7yA
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
0309地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/23(月) 18:33:19.62ID:hlrFwkvN
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
0310地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/24(火) 21:19:31.28ID:PGM2wPQ9
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
0311地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/25(水) 16:19:56.78ID:dvnA45D4
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
0312地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/26(木) 21:05:26.51ID:wqhWuRPM
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
0313地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/27(金) 23:59:40.85ID:uBbFuFvU
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
12/26 23837.72 -87.20(1ドル=109.43円)
0314地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2019/12/30(月) 15:17:09.46ID:uHNc/iGa
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
12/27 23837.72 -87.20(1ドル=109.43円)
12/30 23656.62 -181.10(1ドル=109.07円)
0315地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2020/01/06(月) 15:55:16.62ID:GfggOodt
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
12/27 23837.72 -87.20(1ドル=109.43円)
12/30 23656.62 -181.10(1ドル=109.07円)
1/6 23204.86 -451.76(1ドル=107.92
0316地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2020/01/07(火) 19:21:24.39ID:MAwsBQ5O
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
12/27 23837.72 -87.20(1ドル=109.43円)
12/30 23656.62 -181.10(1ドル=109.07円)
2020年
1/6 23204.86 -451.76(1ドル=107.92円)
1/7 23575.72 +370.86(1ドル=108.51円)
0317地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2020/01/08(水) 18:35:00.90ID:dBTdhC/o
【アベ 加計追及で「お前が捏造した」つぶやきヤジ、英語民間試験議事録公開?、河井前法相公選法違反・スピード違反】
11/8 23391.87 +61.55(1ドル=109.39円) ←年初来高値更新
11/11 23331.84 -60.03(1ドル=109.00円)
11/12 23520.01 +188.17(1ドル=109.18円) ←年初来高値更新
11/13 23319.87 -200.14(1ドル=108.84円)
11/14 23141.55 -178.32(1ドル=108.64円)
11/15 23303.32 +161.77(1ドル=108.63円)
11/18 23416.76 +113.44(1ドル=108.85円)
11/19 23292.65 -124.11(1ドル=108.48円)
11/20 23148.57 -144.08(1ドル=108.39円)
11/21 23038.58 -109.99(1ドル=108.39円)
11/22 23112.88 +74.30(1ドル=108.71円)
11/25 23292.81 +179.93(1ドル=108.86円)
11/26 23373.32 +80.51(1ドル=109.21円)
11/27 23437.77 +64.45(1ドル=109.17円)
11/28 23409.14 -28.63(1ドル=109.34円)
11/29 23293.91 -115.23(1ドル=109.45円)
12/2 23529.50 +235.59(1ドル=109.73円) ←年初来高値更新
12/3 23379.81 -149.69(1ドル=108.97円)
12/4 23135.23 -244.58(1ドル=108.49円)
12/5 23300.09 +164.86(1ドル=108.92円)
12/6 23354.40 +54.31(1ドル=108.77円)
12/9 23430.70 +76.30(1ドル=108.66円)
12/10 23410.19 -20.51(1ドル=108.57円)
12/11 23391.86 -18.33(1ドル=108.67円)
12/12 23424.81 +32.95(1ドル=108.60円)
12/13 24023.10 +598.29(1ドル=109.62円) ←年初来高値更新
12/16 23952.35 -70.95(1ドル=109.38円)
12/17 24066.12 +113.77(1ドル=109.58円) ←年初来高値更新
12/18 23934.43 -131.69(1ドル=109.43円)
12/19 23864.85 -69.58(1ドル=109.53円)
12/20 23816.63 -48.22(1ドル=109.30円)
12/23 23821.11 +4.48(1ドル=109.49円)
12/24 23830.58 +9.47(1ドル=109.44円)
12/25 23782.87 -47.71(1ドル=109.34円)
12/26 23924.92 +142.05(1ドル=109.55円)
12/27 23837.72 -87.20(1ドル=109.43円)
12/30 23656.62 -181.10(1ドル=109.07円)
2020年
1/6 23204.86 -451.76(1ドル=107.92円)
1/7 23575.72 +370.86(1ドル=108.51円)
1/8 23204.76 -370.96(1ドル=107.63円) ←一時23000円割れ
