X



【WUG!】Wake Up, Girls!Part34 【まったりex】

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2022/06/08(水) 06:43:32.37ID:g3qWYbGG
Wake Up, Girls!やそのメンバーたちについてまったり語るスレです。
メンバー叩きは控えましょう

■キャスト
島田真夢(CV:吉岡茉祐)
林田藍里(CV:永野愛理)
片山実波(CV:田中美海)
七瀬佳乃(CV:青山吉能)
久海菜々美(CV:山下七海)
菊間夏夜(CV:奥野香耶)
岡本未夕(CV:高木美佑)

■公式サイト http://wakeupgirls.jp/
■公式ブログ http://ameblo.jp/wakeupgirls/
■公式ポータルサイト http://wug-portal.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/wakeupgirls_pr

■ラジオ
Wake Up, Girls!のがんばっぺレディオ!(終了)
http://www.onsen.ag/program/wug/

Wake Up, Girls!とRun Girls, Run!のオールナイトニッポンi(終了)
https://i.allnightnippon.com/pg/pg_anni_wugrgr








【WUG!】Wake Up, Girls!Part33 【まったりex】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/voice/1654555484/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
2022/06/08(水) 06:43:49.78ID:g3qWYbGG
おはよっぴー
2022/06/08(水) 06:44:27.95ID:3NyVku8s
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:44:34.67ID:3NyVku8s
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:44:45.51ID:fws2U7FJ
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:44:52.13ID:fws2U7FJ
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:44:56.76ID:fws2U7FJ
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:46:02.82ID:Rh5P6Thw
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:46:08.48ID:Rh5P6Thw
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:46:13.25ID:Rh5P6Thw
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:46:20.56ID:OZF6o27S
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:46:24.82ID:OZF6o27S
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失02
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
2022/06/08(水) 06:49:47.17ID:A2immcR0
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失04
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失05
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
