X



関西大学 part135
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0222学籍番号:774 氏名:_____2016/02/14(日) 12:15:28.72ID:???
卒業大学別 平均年収ランキング

            (PRESIDENT 2016年2.15号)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160127-00010000-president-bus_all 
                                    
−.−−−−−−|平均.|    
順.−−−−−−|年収.|    
位.−大学名−−|.万円|    
===========     
01.東京大−−−|631.5|    
02.一橋大−−−|628.1|          
03.東京工業大−|615.7|    
04.京都大−−−|597.0|    
05.慶應義塾大−|589.9|    
06.電気通信大−|582.6|     
07.首都大東京−|570.6|    
08.北海道大−−|560.6|    
09.東北大−−−|555.7|    
10.防衛大学校−|.−−|

 調査2013年10月〜2014年9月末 平均年齢33.04歳   
 ※大学院大学は含みません
http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2461
0223学籍番号:774 氏名:_____2016/02/14(日) 12:16:06.00ID:???
−.−−−−−−−|平均.|    −.−−−−−−|平均.|    −.−−−−−−|平均.|
順.−−−−−−−|年収.|    順.−−−−−−|年収.|    順.−−−−−−|年収.|
位.−大学名−−−|.万円|    位.−大学名−−|.万円|    位.−大学名−−|.万円|
============     ==========     ===========
11.豊橋技術科学大|549.3|    23.芝浦工業大−|524.0|    35.千葉大−−−|497.7|
12.早稲田大−−−|548.7|    24.大阪府立大−|521.8|    36.東京電機大−|495.3|      
13.東京理科大−−|548.4|    25.室蘭工業大−|519.1|    37.三重大−−−|493.4|
14.九州大−−−−|546.1|    26.京都工芸繊維|510.6|    38.群馬大−−−|492.7|
15.大阪大−−−−|544.8|    27.徳島大−−−|505.0|    39.上智大−−−|492.6|
16.名古屋工業大−|543.6|    28.東京都市大−|504.6|    40.福井大−−−|492.1| 
17.名古屋大−−−|540.1|    29.横浜市立大−|502.2|    41.岩手大−−−|490.8|
18.横浜国立大−−|536.2|    30.大阪市立大−|502.0|    42.同志社大−−|490.8|
19.東京農工大−−|531.4|    31.九州工業大−|501.8|    43.金沢大−−−|490.2|
20.神戸大−−−−|529.9|    32.信州大−−−|500.7|    44.小樽商科大−|488.8|
21.山梨大−−−−|526.6|    33.広島大−−−|498.8|    45.青山学院大−|488.8|
22.筑波大−−−−|525.5|    34.中央大−−−|498.3|    46.東京外国語大|488.3|

 調査2013年10月〜2014年9月末 平均年齢33.04歳   
 ※大学院大学は含みません
http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2461
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況