X



【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0084地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/18(金) 20:39:14.53ID:rgonKOFR
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
0085地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/21(月) 23:36:44.17ID:qnmz1gxK
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
0086地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/22(火) 15:52:35.90ID:v74uCHtH
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
0087地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/23(水) 20:45:49.35ID:EPgWUSPX
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/22 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
0088地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/24(木) 16:07:17.25ID:Q6v+WLU3
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
0089地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/25(金) 22:40:11.25ID:1fbcs+EV
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
0090地震雷火事名無し(兵庫県)垢版2019/01/29(火) 01:32:16.26ID:pSJYWwwH
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
0091地震雷火事名無し(大阪府)垢版2019/01/29(火) 15:52:21.15ID:yRhJnHyg
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
0092地震雷火事名無し(大阪府)垢版2019/01/30(水) 18:46:26.52ID:PzzdJVCI
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/29 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
0093地震雷火事名無し(大阪府)垢版2019/01/31(木) 19:59:38.41ID:LJp/asCK
【移民拡大、プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
0094地震雷火事名無し(神奈川県)垢版2019/02/01(金) 02:10:14.06ID:8xK2aXO7
     / /    ,, ―― 、
     / /    .|;::::  ::::|
 ⊂二(⌒)二二二|;::::  ::::|⊃/', ', ¨
     ̄ ・ヽ:∴。.|;::::゙,ヾ,::::| /。・,/
      ,.・,-:'ヾ|!|!,i,,!;,,,!l,・∵・,  ゴーン !!
       ,'.・‘・”从;i,i:;'/从‘,.‘, '
      /::::::,,、ミ"ヽ` "゛ / :::::ヽ
     ../::::::==  天 誅 `-::::::::ヽ
     ::::::::/ .,,,=≡,  ,≡=、 l::::::l
      i:::::::l゛.,ノ/゚\三/゚\ l:::::!
      .|`:::| :⌒ノ/.. i\: ⌒ |:::i
      (i ″   ,ィ____.i i    i/
      ヽ  u  /  l  .i   i  ぎゃああ
       ヽ ノ `トェェェイヽ、_/    イクぅうう〜
        ヽ、ヽ  |'|ー'´ /   '    
         ` "ーU−´ノ  "' ・
 ∴   ":" ' " _i;i____ スポッ ,  '
  ": "  ヾ / 从  人   ´: ": "
       _人__ノ ヽ\__
      |    u        \
       .|   |          |
       |  |        |  |
       {  \      |  |
      ,/ \  \___    |  |     ドピュツ  ゚
     /    \   ヽ-┐   ┐,-=,, ゚。         _,,,,,,......,,,
     /      \    (  ̄U \_ ..). . ・ ――-==-=::::.....  ...))
     /      / LLLL-nnnn-==U    。       ̄ー`'''
    /     /(:,,,.人.,,.)     \
   /    /      \     \
  /   /          \     ヽ
0095地震雷火事名無し(神奈川県)垢版2019/02/01(金) 06:12:11.92ID:8xK2aXO7
    / /    ,, ―― 、
    / /    .|;::::  ::::|
⊂二(⌒)二二二|;::::  ::::|⊃ /', ', ¨
     ,.・,-:'ヾ|!|!,i,,!;,,,!l,・∵・,   ゴーン !!
      ::::::”从;i,i:;'/从‘,:::::::::
    ../::::::==       `-::::::::ヽ
     |:::::::/.,,,=≡,  ,≡=、l::::::l
     i::::::l  .,/゚\三/゚\ l:::::!
     .|:::|  :⌒ ノ.. i\: ⌒ |:::i
     (6″   ,ィ____.i i   i:/
     ヽ  u  /  l  .i   i    ぎゃああ
      ヽ_ ノ `トェェェイヽ、 _/     イクぅうう〜
       ヽ、ヽ  | |ー'´/   '    
        `"ーU−´ノ  "' ・
  ∴  " ' " _i;i____  ,  ' スポッ
 ": "  ヾ ./ 从  人  ´:   ": "
      _人__ノ ヽ\__
     |            \
      .|   i u        |
      |  |        |  |
      {  \      |  |
     ,/ \  \___    |  |    ゙ ピュツ  ゚
