X



データ保管スレ【ジャニヲタ専用】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。 (初段)
垢版 |
2019/03/26(火) 13:37:19.57
!extend:none:none:1000:512
!extend:none:none:1000:512

************

*  雑談禁止

************
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
0011名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:49:54.78
THE MUSIC DAY 2013 歴代ジャニーズデビュー曲メドレー

・櫻井翔×Hey! Say! JUMP「DAY BREAK」(男闘呼組)
・大野智×KAT-TUN「哀愁でいと」(田原俊彦)
・相葉雅紀×TOKIO「お祭り忍者」(忍者)
・松本潤×関ジャニ∞「STAR LIGHT」(光GENJI)
・二宮和也×NEWS「NAI・NAI 16」(シブがき隊)
・嵐「仮面舞踏会」(少年隊)
・全員「スニーカーぶる〜す」(近藤真彦)
0012名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:50:22.77
THE MUSIC DAY 2014 ジャニーズシャッフルメドレー

●Real Face(KAT-TUN)三宅健・松本潤・手越祐也・丸山隆平・薮宏太・知念侑
●希望〜Yell~(NEWS)松岡昌宏・森田剛・櫻井翔・横山裕・岡本圭人・伊野尾慧
●Ultra Music Power(Hey! Say! JUMP)国分太一・長野博・二宮和也・錦戸亮・渋谷すばる・上田竜也
●好きやねん、大阪(関ジャニ∞)山口達也・井ノ原快彦・中丸雄一・有岡大貴・八乙女光
●Love so sweet(嵐)長瀬智也・岡田准一・加藤シゲアキ・大倉忠義・田口淳之介・山田涼介
●WAになっておどろう(V6)城島茂・相葉雅紀・増田貴久・安田章大・高木雄也
●AMBTIUS JAPAN!(TOKIO)坂本昌行・大野智・小山慶一郎・村上信五・亀梨和也・中島裕翔
0013名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:50:59.77
THE MUSIC DAY 2015 ジャニーズシャッフルメドレー

●硝子の少年(KinKi Kids)長瀬智也・滝沢秀明・渋谷すばる・手越祐也・亀梨和也
●MADE IN JAPAN(V6)櫻井翔・村上信五・小山慶一郎・有岡大貴・伊野尾慧・小瀧望
●チャンカパーナ(NEWS)松岡昌宏・大野智・横山裕・上田竜也・知念侑李・重岡大毅
●Venus(タッキー&翼)坂本昌行・堂本光一・大倉忠義・山田涼介・中間淳太
●BIRTH(KAT-TUN)山口達也・森田剛・相葉雅紀・錦戸亮・八乙女光
●無責任ヒーロー(関ジャニ∞)国分太一・三宅健・松本潤・中丸雄一・薮宏太・桐山照史
●ええじゃないか(ジャニーズWEST)城嶋茂・井ノ原快彦・加藤シゲアキ・田口淳之介・高木雄也・岡本圭人
●ウィークエンダー(HEY! Say! JUMP)長野博・二宮和也・安田章大・増田貴久・濱田崇裕・神山智洋
●One LOVE(嵐)岡田准一・堂本剛・今井翼・丸山隆平・中島裕翔・藤井流星
●LOVE YOU ONLY(TOKIO)全員
0014名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:51:29.11
THE MUSIC DAY 2016 ジャニーズシャッフルメドレー

●ジェットコースターロマンス(KinKi Kids)井ノ原快彦・松本潤・小山慶一郎・伊野尾慧・中島健人
●夏のかけら(Coming Century)山口達也・櫻井翔・丸山隆平・濱田崇裕・中島裕翔・マリウス葉
●ハダシの未来(嵐)坂本昌行・横山裕・手越祐也・薮宏太・岡本圭人・神山智洋
●渚のお姉サマー(NEWS)国分太一・岡田准一・村上信五・山田涼介・藤井流星
●明日へのYELL(Hey! Say! JUMP)長瀬智也・大野智・安田章大・増田貴久・小瀧望
●LOVE YOU ONLY(TOKIO)堂本光一・三宅健・渋谷すばる・中間淳太・高木雄也
●オモイダマ(関ジャニ∞)松岡昌宏・森田剛・堂本剛・加藤シゲアキ・八乙女光・松島聡
●太陽がいっぱい(光GENJI)城島茂・二宮和也・錦戸亮・有岡大貴・重岡大毅・佐藤勝利
●ギンギラギンにさりげなく(近藤真彦)長野博・相葉雅紀・大倉忠義・桐山照史・知念侑季・菊池風磨
0015名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:51:58.32
THE MUSIC DAY 2017 ジャニーズシャッフルメドレー

●weeeek(NEWS)松本潤・高木雄也・玉森裕太・桐山照史・中間淳太
●硝子の少年(KinKi Kids)山口達也・錦戸亮・伊野尾慧・二階堂高嗣・佐藤勝利・戸塚祥太
●Real Face(KAT-TUN)山下智久・大倉忠義・有岡大貴・北山宏光・マリウス葉・橋本良亮・神山智洋
●無責任ヒーロー(関ジャニ∞)城島茂・加藤シゲアキ・山田涼介・横尾渉・菊池風磨・五関晃一・重岡大毅
●感謝カンゲキ雨嵐(嵐)国分太一・堂本光一・増田貴久・横山裕・八乙女光・千賀健永
●Ultra Music Power(Hey!Say!JUMP)相葉雅紀・丸山隆平・藤ヶ谷太輔・松島聡・河合郁人・藤井流星
●Venus(タッキー&翼)長瀬智也・二宮和也・安田章大・薮宏太・塚田僚一
●WAになっておどろう(V6)松岡昌宏・渋谷すばる・岡本圭人・知念侑李・中島健人・小瀧望
●オリジナル スマイル(SMAP)大野智・手越祐也・村上信五・中島裕翔・宮田俊哉・濱田崇裕
●花唄(TOKIO)櫻井翔・亀梨和也・小山慶一郎
0016名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:52:30.06
THE MUSIC DAY2018 ジャニーズシャッフルメドレー

-前半-
●TIME ZONE(男闘呼組)岡田准一・加藤シゲアキ・亀梨和也・桐山照史・安田章大
●MUSIC FOR THE PEOPLE(V6)菊池風磨・重岡大毅・中丸雄一・松本潤・村上信五
●希望〜yell〜(NEWS)坂本昌行・二宮和也・藤井流星・マリウス葉・横尾渉
●青春アミーゴ(修二と彰)大倉忠義・櫻井翔・玉森裕太・中島健人
●Keep the faith(KAT-TUN)小瀧望・渋谷すばる・千賀健永・増田貴久・森田剛
●Happiness(嵐)前半メンバー全員

-後半-
●Ultra Music Power(Hey! Say! JUMP)大倉忠義・神山智洋・北山宏光・佐藤勝利・松本潤
●Everybody Go(Kis-My-Ft2)小山慶一郎・M田崇裕・松島聡・丸山隆平・三宅健
●Sexy Zone(Sexy Zone)亀梨和也・長野博・中間淳太・錦戸亮・藤ヶ谷太輔
●ええじゃないか(ジャニーズWEST)大野智・玉森裕太・中島健人・二階堂高嗣・横山裕
●がむしゃら行進曲(関ジャニ∞)相葉雅紀・井ノ原快彦・上田竜也・手越祐也・宮田俊哉
●シンデレラガール(king & Prince)King & Prince
●愛なんだ(V6)後半メンバー全員
0021名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:57:19.74
●近藤真彦【シングル1】
発売日/最高位/累計枚数/タイトル

1980/12/12 *1位 1,046,680 スニーカーぶる〜す
1981/03/12 *2位 520,620 ヨコハマ・チーク
1981/06/12 *1位 595,970 ブルージーンズメモリー
1981/09/30 *1位 816,310 ギンギラギンにさりげなく
1982/01/07 *1位 555,810 情熱☆熱風☽せれなーで
1982/03/31 *1位 529,630 ふられてBANZAI
1982/06/30 *1位 606,510 ハイティーン・ブギ
1982/09/30 *1位 502,410 ホレたぜ!乾杯
1983/01/20 *1位 391,430 ミッドナイト・ステーション
1983/04/27 *1位 344,120 真夏の一秒
1983/07/15 *1位 329,600 ためいきロ・カ・ビ・リー
1983/11/01 *1位 295,480 ロイヤル・ストレート・フラッシュ
1984/03/01 *1位 293,940 一番野郎
1984/06/06 *1位 326,520 ケジメなさい
1984/09/13 *1位 238,540 永遠に秘密さ
1985/02/13 *1位 191,220 ヨイショ!
1985/06/05 *2位 203,280 夢絆
0022名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:57:57.27
●近藤真彦【シングル2】

1985/10/21 *6位 126,130 大将
1986/02/26 *6位 105,600 純情物語
1986/07/04 *7位 *83,510 青春
1986/09/10 *6位 *94,150 Baby Rose
1987/01/01 *2位 216,730 愚か者
1987/06/11 *4位 117,770 さすらい
1987/09/18 *1位 146,100 泣いてみりゃいいじゃん
1988/04/08 *3位 111,000 Made in Japan
1988/09/14 *4位 101,610 あぁ、グッと
1989/02/03 *7位 *75,630 夕焼けの歌
1989/06/01 11位 *43,680 Just For You
1989/07/05 11位 *61,700 いいかげん
1989/11/10 *9位 *92,660 アンダルシアに憧れて
1990/04/08 15位 *73,330 気ままにWALKIN'
1990/07/12 16位 *38,230 Ho Ho Ho・・・
1990/10/24 18位 *27,650 好き
1991/07/19 31位 *24,050 デスぺラード-ならず者-
1991/12/12 40位 *14,320 無頼派
0023名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:58:41.66
●近藤真彦【シングル3】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1992/05/21 40位 ***,*** *11,020 少年のこころ
1993/11/21 41位 ***,*** 112,530 北街角
1995/07/21 81位 **3,880 最後のラブ・ソング
1996/02/21 *4位 ***,*** 701,860 ミッドナイト・シャッフル
1997/02/21 22位 ***,*** 107,690 愛はひとつ
1998/05/20 29位 ***,*** *17,730 KING and QUEEN
2005/12/14 15位 **9,257 *15,834 挑戦者
2007/01/24 28位 **4,990 **8,027 上海慕情/情熱ナミダ
2008/12/23 29位 **6,294 **6,631 BANKA 〜男たちの挽歌〜
2009/12/13 28位 **2,910 **6,609 -MOTTO-
2010/02/22 15位 **6,028 *32,298 ざんばら
2012/11/21 21位 **8,204 *12,791 Let's Go!
2014/02/26 22位 **5,003 **6,795 千年恋慕
2015/12/09 15位 **5,308 **5,979 大人の流儀
2017/12/03 35位 **2,874 ***,*** 軌跡
0024名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 13:59:18.05
●近藤真彦【シングル4】

●MATCHY with O.A.I
2002/05/22 19位 *15,020 *32,040 ヨイショ!'02〜日本の皆さんホメていきまショー

●MATCHY with QUESTION?(MWQ)
2008/01/23 *5位 *40,309 *59,035 目覚めろ!野性
0025名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 14:01:05.65
●少年隊【シングル1】
発売日/最高位/累計枚数/タイトル

1985/12/12 *1位 478,010 仮面舞踏会
1986/03/24 *2位 269,570 デカメロン伝説
1986/07/07 *1位 144,700 ダイヤモンド・アイズ
1986/11/28 *1位 230,660 バラードのように眠れ
1987/03/03 *1位 251,590 STRIPE BLUE
1987/06/24 *1位 287,500 君だけに
1987/11/11 *1位 254,170 ABC
1987/11/30 *5位 *92,980 LADY
1988/03/05 *5位 107,710 SILENT DANCER
1988/03/23 *2位 251,920 ふたり
1988/07/08 *1位 222,450 What's your name?
1988/11/10 *1位 183,960 じれったいね
1988/12/10 *3位 *93,050 続・じれったいね
1989/06/19 *1位 199,270 まいったネ今夜
1990/04/10 *2位 *94,870 封印 LOVE
1990/07/07 10位 *49,210 FUNKY FKUSHIN'
1990/12/12 14位 *48,940 砂の男
0026名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 14:02:15.59
●少年隊【シングル2】

1993/04/29 18位 *44,290 You're My Life-美しい人へ-
1993/11/19 36位 *23,230 EXCUSE
1995/12/01 10位 212,460 Oh!!
1998/01/28 15位 132,110 湾岸スキーヤー
1998/08/26 12位 *75,370 愛と沈黙
1999/06/23 24位 *23,090 情熱の一夜
2000/02/02 35位 *18,680 ロマンチックタイム
2001/02/21 26位 *21,830 君がいた頃
2006/07/09 39位 **5,306 想 SOH



●東山紀之&亀渕友香
1991/09/30 21位 *22,470 ジュエル

●Secret Agent
2000/02/23 17位 103,510 Secret Agent Man
0027名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 14:03:07.62
●少年隊【シングル3】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

●トリオ・ザ・シャキーン
2007/05/30 *3位 *48,842 104,360 愛しのナポリタン

●The SHIGOTONIN
2009/02/04 *2位 *66,127 111,266 鏡花水月
0032名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:21:09.66
□光GENJI【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1987/08/19 *1位 *65,530 488,660 STAR LIGHT
1987/11/26 *1位 144,530 680,780 ガラスの十代
1988/03/09 *1位 338,690 889,200 パラダイス銀河
1988/06/21 *1位 303,790 681,370 Diamond ハリケーン
1988/10/10 *1位 243,020 608,270 剣の舞
1989/03/06 *1位 175,460 471,720 地球をさがして
1989/07/20 *1位 135,260 693,380 太陽がいっぱい
1990/02/07 *1位 108,560 263,860 荒野のMEGALOPOLIS
1990/05/17 *2位 120,750 235,830 Little Birthday
1990/08/18 *1位 *98,060 205,540 COCORO
1990/11/03 *1位 *90,130 192,390 笑ってよ
1990/11/21 *3位 102,030 158,310 White Dreaming with 光GENJI
1991/02/07 *2位 *92,090 162,570 風の中の少年
1991/04/26 *2位 *86,070 142,720 奇跡の女神
1991/08/30 *3位 *83,780 145,990 WINING RUN
1991/11/07 *5位 *74,700 120,020 GROWING UP
1992/02/20 *5位 *61,380 113,480 TAKE OFF
0033名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:21:46.56
□光GENJI【シングル2】

1992/04/29 *2位 *74,940 159,390 リラの咲くころ バルセロナへ
1992/08/20 *6位 *60,640 140,930 Meet Me
1992/11/06 *6位 *72,960 114,820 愛してもいいですか
1993/02/19 *9位 *75,270 136,950 君とすばやく SLOWLY
1993/05/13 *7位 *79,360 109,440 勇気100%
1993/08/04 *5位 *79,890 120,310 BOYS is August
1993/10/27 *5位 *65,390 *93,860 この秋・・ひとりじゃない
1994/01/20 *7位 *62,430 109,490 BRAVO!Nippon 〜雪と氷のファンタジー〜
1994/04/28 10位 *48,120 *86,940 ヨーソロー!未来へよろしく
1994/07/21 *9位 *55,590 *97,280 TRY TO REMEMBER
1994/10/07 *6位 *55,420 105,200 Melody Five
1994/10/21 *7位 *51,860 *87,040 DON'T MIND 涙/SHAKIG NIGHT
1995/08/02 13位 *46,740 *93,960 Bye-Bye
0034名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:22:23.04
□SMAP【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1991/09/09 *2位 *81,090 *,150,440 Can't Stop!!-Loving-
1991/12/06 10位 *41,830 *,129,460 正義の味方はあてにならない
1992/03/18 *3位 *69,510 *,127,560 心の鏡
1992/07/08 *5位 *58,340 *,*94,810 負けるなBaby!/BEST FRIEND
1992/11/11 *8位 *51,130 *,120,330 笑顔のゲンキ
1992/12/12 *7位 *65,570 *,190,600 雪が降ってきた
1993/03/03 *7位 *99,800 *,217,300 ずっと忘れない
1993/06/06 *7位 *65,630 *,168,440 はじめての夏
1993/09/09 *7位 *69,600 *,154,290 君は君だよ
1993/11/11 *5位 *93,220 *,317,070 $10
1994/01/01 *5位 133,950 *,259,000 君色思い
1994/03/12 *1位 124,540 *,400,830 HEY HEY おおきに毎度あり
1994/06/06 *2位 200,900 *,406,730 オリジナルスマイル
1994/09/09 *1位 236,560 *,720,320 がんばりましょう
1994/12/21 *1位 312,690 *,636,000 たぶんオーライ
1995/03/03 *1位 210,060 *,577,870 KANSHAして
0035名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:22:54.08
□SMAP【シングル2】

1995/06/06 *1位 351,510 *,612,670 しようよ
1995/09/09 *1位 220,830 *,538,490 どんないいこと
1995/11/11 *1位 282,560 *,784,540 俺たちに明日はある
1996/02/02 *2位 248,750 *,499,710 胸騒ぎを頼むよ
1996/05/05 *2位 179,900 *,625,630 はだかの王様〜シブトクつよく〜
1996/07/15 *1位 247,640 *,814,220 青いイナズマ
1996/11/18 *1位 304,760 *,876,110 “shake”
1997/02/26 *3位 243,282 *,731,090 ダイナマイト
1997/05/14 *2位 201,080 *,731,890 セロリ
1997/09/26 *2位 142,060 *,365,090 Peace!
1998/01/14 *1位 459,310 1,620,720 夜空ノムコウ
1998/05/08 *4位 153,700 *,411,690 たいせつ
1999/01/27 *3位 183,630 *,383,380 朝日を見に行こうよ
1999/06/23 *2位 133,710 *,360,230 Fly
2000/02/09 *4位 211,930 *,307,220 Let It Be
2000/08/30 *1位 415,820 1,563,260 らいおんハート
2001/01/28 *3位 100,920 *,224,630 Smac
2002/05/15 *1位 175,140 *,309,301 freebird
0036名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:23:40.65
□SMAP【シングル3】

2003/03/05 *1位 630,399 3,008,*** 世界に一つだけの花
2005/01/19 *1位 240,576 *,365,011 友達へ〜Say What You Will〜
2005/07/27 *1位 235,038 *,402,453 BANG! BANG! バカンス
2005/11/23 *1位 181,908 *,340,768 Triangle
2006/04/19 *1位 210,361 *,419,080 Dear WOMAN
2006/10/11 *1位 170,942 *,347,226 ありがとう
2007/12/19 *1位 110,327 *,173,586 弾丸ファイター
2008/03/05 *1位 115,100 *,158,837 そのまま/White Message
2008/08/13 *1位 *90,616 *,135,931 この瞬間(とき)、きっと夢じゃない
2009/08/26 *1位 104,723 *,139,250 そっときゅっと/スーパースター★
2010/08/04 *1位 275,837 *,353,088 This is love
2011/12/21 *1位 130,190 *,165,148 僕の半分
2012/04/25 *1位 135,298 *,182,632 さかさまの空
2012/08/01 *1位 136,727 *,187,336 Moment
0037名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:24:23.06
□SMAP【シングル4】

2013/02/27 *1位 161,681 *,235,076 Mistake!/Battery
2013/06/05 *1位 327,505 *,395,087 Joy!!
2013/12/18 *1位 207,665 *,249,582 シャレオツ/ハロー
2014/04/09 *1位 138,968 *,165,025 Yes we are/ココカラ
2014/07/16 *1位 122,850 *,144,787 Top Of The World/Amazing Discovery
2015/02/18 *1位 160,313 *,184,296 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ
2015/09/09 *1位 150,003 *,169,200 Otherside/愛が止まるまでは



●音松くん
1992/10/10 *6位 *45,*** *,*78,740 スマイル戦士 音レンジャー

●稲垣吾郎
1993/02/03 21位 *31,510 *,*71,070 IF YOU GIVE YOUR HEART

●香取慎吾&原由子
1997/10/29 13位 *58,820 *,118,620 みんないい子
0038名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:24:56.67
□SMAP【シングル5】

●慎吾ママ
2000/08/18 *2位 125,680 1,117,620 慎吾ママのおはロック
2001/08/22 *2位 106,250 *,233,020 慎吾ママの学園天国−校門篇−

●チョナン・カン
2002/06/26 *3位 *43,300 *,*73,410 愛の唄〜チョンマル サランヘヨ〜

●&G
2004/03/10 *1位 *96,613 *,194,639 Wouderful Life

●ハットリくん
2004/08/25 12位 *19,160 *,*38,412 HATTORI3

●両さん
2009/08/05 *3位 *23,833 *,*40,036 こちら葛飾区亀有公園前派出所

●The MONSTERS
2012/11/28 *1位 160,139 *,205,144 MONSTERS
0041名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:27:33.08
■TOKIO【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1994/09/21 *3位 110,260 520,020 LOVE YOU ONLY
1994/12/12 *7位 *66,750 167,510 明日の君を守りたい 〜YAMATO 2520〜
1995/04/12 *2位 122,440 392,070 うわさのキッス /哀しみのBeliever
1995/06/21 *3位 129,790 270,210 ハートを磨くっきゃない
1995/08/21 *5位 108,290 192,200 SoKoナシLOVE
1995/10/21 *5位 *76,150 169,350 好きさ〜Ticket To Love〜
1995/12/02 *5位 *54,430 271,650 風になって
1996/02/26 *6位 *94,410 200,430 MAGIC CHANNEL
1996/07/22 *3位 *96,160 194,390 ありがとう・・・勇気
1996/11/25 *9位 *69,360 106,940 Everybody Can Do
1997/02/11 *5位 116,840 359,540 フラれて元気
1997/05/28 10位 *45,200 *95,110 Julia
1998/03/04 *9位 *34,950 *68,530 この指とまれ!
1998/05/20 *9位 *43,690 102,480 Love & Peace
1999/02/17 *9位 *72,900 238,900 君を想うとき/Oh! Heaven
0042名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:28:21.48
■TOKIO【シングル2】

1999/06/30 *7位 *38,150 *64,090 何度も夢の中でくり返す ラブ・ソング/溢れる想い
1999/08/25 10位 *43,620 *76,200 忘れえぬ君へ・・・
1999/11/10 10位 *44,310 120,040 愛の嵐
2000/05/31 *6位 *60,790 150,410 みんなでワーッハッハ!/愛はヌード
2000/09/13 11位 *41,280 *68,160 恋に気づいた夜
2001/03/07 10位 *44,130 *73,270 どいつもこいつも/ボクの未来
2001/05/30 *1位 121,830 429,170 メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ(桜庭裕一郎)
2001/08/08 *4位 *60,070 135,280 カンパイ!!
2001/10/31 *4位 *60,120 *91,990 DR
2002/03/06 *5位 *68,070 204,290 花唄
2002/07/10 *6位 *49,350 *57,230 GREEN
2002/12/04 *1位 *75,545 154,031 ding-dong/glider
2003/10/01 *1位 *72,348 209,717 AMBITIOUS JAPAN
2003/12/03 *4位 *41,290 *79,493 ラブラブ マンハッタン/ALIVE-LIFE
2004/03/03 *4位 *38,078 *50,612 トランジスタ G ガール
2004/11/17 *4位 *43,714 117,973 自分のために/for you
0043名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:29:32.71
■TOKIO【シングル3】

2005/12/07 *3位 *61,982 *95,512 明日を目指して!
2006/02/08 *1位 *79,299 143,910 Mr.Traveling Man
2006/06/21 *2位 *56,304 *65,640 Get Your Dream
2006/08/23 *1位 121,099 482,732 宙船(そらふね)
2007/03/28 *2位 *37,590 *49,444 ひかりのまち/ラン・フリー(スワン・ダンスを君と)
2007/08/16 *2位 *45,022 *81,482 本日、未熟者/Over Drive
2007/11/28 *1位 *46,283 *88,041 青春
2008/09/03 *2位 *45,514 *67,102 雨傘/あきれるくらい僕らは願おう
2009/08/19 *3位 *28,146 *41,028 太陽と砂漠のバラ/スベキコト
2010/02/03 *5位 *25,926 *35,338 advance/また朝が来る
2010/06/16 *1位 *48,688 *54,123 -遥か-
2010/08/11 *6位 *27,571 *39,030 NaNaNa (太陽なんていらねぇ)
2011/05/25 *4位 *25,370 *30,864 見上げた流星
2012/02/29 *5位 *25,590 *30,958 羽田空港の奇跡/KIBOU
2013/02/20 *7位 *22,819 *38,711 リリック
2013/03/20 *8位 *14,271 *17,821 手紙
0044名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:30:19.35
■TOKIO【シングル4】

2013/10/30 *6位 *17,846 *22,539 ホントんこと/Future
2014/05/21 *4位 *17,074 ***,*** LOVE,HOLIDAY
2015/10/28 *9位 *17,930 ***,*** 東京ドライブ
2016/02/24 *7位 *19,121 *22,965 fragile
2016/11/30 *4位 *17,189 ***,*** 愛!wanna be with you...
2017/08/30 *8位 *17,035 ***,*** クモ


□DVDシングル

2005/11/16 *1位 *31,238 *37,956 僕の恋愛事情と台所事情
0045名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:30:57.39
■TOKIO【シングル5】

●Tomoya with 3T
1997/08/13 12位 *47,180 111,900 ETERNAL FLAME

●桜庭裕一郎
2003/04/30 *2位 *88,231 190,539 お前やないと あかんねん

●トラジハイジ
2005/01/26 *1位 202,200 429,047 ファンタスティポ


□DVDシングル

●島茂子
2018/05/16 *4位 **9,2** *14,5** 戯言(初回盤のみ7/4発売)
0046名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:32:42.16
■V6【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1995/11/01 *3位 187,240 527,730 MUSIC FOR THE PEOPLE
1996/02/14 *1位 295,820 458,670 MADE IN JAPAN
1996/05/29 *1位 231,930 371,930 BEAT YOUR HEART
1996/09/16 *1位 203,740 381,760 TAKE ME HIGHER
1997/01/20 *1位 340,280 584,620 愛なんだ
1997/04/03 *1位 227,460 381,560 本気がいっぱい
1997/07/09 *2位 216,570 522,870 WAになっておどろう
1997/11/06 *1位 176,470 350,360 GENERATION GAP
1998/03/11 *1位 182,470 305,090 Be Yourself
1998/07/15 *3位 151,870 227,490 翼になれ
1998/11/11 *1位 243,770 452,660 over/EASY SHOW TIME
1999/03/31 *1位 133,320 360,290 Believe Your Smile
1999/05/12 *2位 137,310 213,800 自由であるために
1999/07/14 *3位 178,650 327,950 太陽の当たる場所
2000/02/02 *3位 227,010 351,340 MILLENNIUM GREETING
2000/05/01 *2位 114,150 155,150 IN THE WIND
0047名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:44:57.55
■V6【シングル2】

2000/10/25 *3位 143,680 277,400 CHANGE THE WORLD
2001/02/28 *3位 109,280 156,990 愛のMelody
2001/06/20 *3位 100,040 138,860 キセキのはじまり/SHODO(Coming Century)
2001/08/29 *1位 135,250 239,790 出せない手紙
2002/06/12 *1位 107,650 197,480 Feel your breeze/one(V6 feat.shoo)
2003/03/19 *4位 *52,104 *76,767 メジルシの記憶
2003/05/28 *1位 111,068 206,418 Darling
2003/07/02 *1位 *78,422 105,265 COSMIC RESCUE/強くなれ
2004/03/24 *1位 *82,909 146,260 ありがとうのうた
2004/08/04 *2位 *65,560 105,068 サンダーバード-your voice-
2005/06/22 *1位 124,290 162,850 UTAO-UTAO
2005/10/12 *1位 *72,434 107,385 Orange
2006/06/14 *1位 *89,506 122,039 グッデイ!!
2007/01/31 *1位 100,230 142,165 HONEYBEAT/僕と僕らのあした
2007/05/23 *1位 *68,461 *89,222 ジャスミン/Rainbow
2007/12/12 *1位 *91,313 143,599 way of life
0048名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:48:19.83
■V6【シングル3】

2008/05/28 *2位 *80,701 *99,782 蝶
2008/09/17 *1位 *81,719 102,803 LIGHT IN YOUR HEART/Swing!
2009/06/17 *1位 *64,975 *79,500 スピリット
2009/09/02 *1位 *62,941 *75,071 GUILTY
2010/09/01 *1位 *56,622 *68,709 only dreaming/Catch
2011/08/24 *2位 *63,594 *83,120 Sexy.Honey.Bunny!/タカラノイシ
2012/02/15 *2位 *58,584 *78,329 バリバリBUDDY!
2012/08/08 *3位 *56,047 *62,718 kEEP oN.
2012/12/26 *1位 *55,155 *64,786 ROCK YOUR SOUL
2013/08/21 *3位 *54,084 *61,757 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか
2014/08/27 *2位 *61,083 *71,551 涙のアトが消える頃
2014/10/22 *1位 *95,467 110,065 Sky's The Limit
2015/05/08 *1位 *93,402 107,612 Timeless
2016/06/08 *1位 115,760 127,480 Beautiful World
2017/03/15 *2位 128,718 139,244 Can't Get Enough/ハナヒラケ
2017/05/03 *1位 *87,153 *99,798 COLORS/太陽と月のこどもたち
0049名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:51:25.71
■V6【シングル4】

2018/05/30 *2位 *81,338 *91,085 Crazy Rays/KEEP GOING
2019/01/16 *1位 100,010 112,253 SuperPowers/Right Now


●Coming Century
1998/05/27 *2位 179,670 304,530 夏のかけら
●MiMyCEN
2001/09/19 *5位 *41,160 *49,180 GET SET … GO(5万限定)

●20th Century/Marsa Sakamoto
1999/11/25 10位 *71,430 124,420 WISHES〜I'll be there〜
2000/09/20 *9位 *42,110 *68,260 PreciousLove
2008/03/26 *1位 *38,898 *50,001 オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ

□DVDシングル

2008/07/30 *1位 *64,330 *69,288 VIBES
0050名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 15:52:11.57
■V6【シングル5】

●GOタリモ&ミニカレー
2001/12/05 *4位 *48,000 *96,960 恋の400Mカレー

●木更津キャッツアイfeat.MCU
2006/10/25 *1位 117,715 188,686 シーサイド・ばいばい

●トリオ・ザ・シャキーン
2007/05/30 *3位 *48,842 104,360 愛しのナポリタン

●KEN☆Tackey
2018/07/18 *1位 104,306 121,219 逆転ラバーズ
0051名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 18:06:21.08
■KinKi Kids【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1997/07/21 *1位 315,330 1,791,514 硝子の少年
1997/11/12 *1位 504,830 1,644,334 愛されるより愛したい
1998/04/22 *1位 500,030 *,943,761 ジェットコースター・ロマンス
1998/07/29 *1位 451,450 1,159,228 全部抱きしめて/青の時代
