倉本UZR10月分

10/01 -14.8 (範囲-16.1)
10/02 -14.8 (範囲-16.1)
10/03 -15.5 (範囲-16.5)
10/04 -16.7 (範囲-17.8)
10/05 -16.7 (範囲-17.7)
10/06 -16.7 (範囲-17.7)
10/07 -16.8 (範囲-17.8)
10/08 -16.8 (範囲-17.9)
10/09 -16.8 (範囲-17.8)
10/10 -17.0 (範囲-18.0) 全日程終了

http://1point02.jp/op/gnav/leaders/pl/pfs_advanced.aspx?sn=2017&;lg=0&tm=0&ps=6&sl=1&sr=0&pn=-1