倉本UZR5月分

5/01 -3.0
5/02 -3.3
5/03 -3.8
5/04 -3.7
5/05 -3.3
5/06 -3.6
5/07 -3.5
5/08 -3.4
5/09 -3.1
5/10 -4.0
5/11 -4.0 (範囲-4.6)
5/12 -4.0 (範囲-4.7)
5/13 -4.1 (範囲-4.7)
5/14 -3.1 (範囲-3.7)
5/15 -3.1 (範囲-3.7)
5/16 -4.2 (範囲-5.0)
5/17 -5.0 (範囲-5.8)
5/18 -5.5 (範囲-5.6)
5/19 -5.7 (範囲-5.9)
5/20 -5.0 (範囲-5.7)
5/21 -5.0 (範囲-5.5)
5/22 -5.0 (範囲-5.5)
5/23 -5.1 (範囲-5.4)
5/24 -4.7 (範囲-5.3)

http://1point02.jp/op/gnav/leaders/pl/pfs_advanced.aspx?sn=2017&;lg=0&tm=0&ps=6&sl=1&sr=0&pn=-1