劇場興行収入

シリーズ映画
01 05/04/16 *8.5億 *77万人 267scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart」
02 05/12/10 *5.8億 *53万人 247scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」
03 06/12/09 *3.0億 *27万人 117scr 「映画ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」(+デジモン)
04 07/11/10 *8.1億 *72万人 139scr 「映画Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」
05 08/11/08 *7.9億 *72万人 152scr 「映画Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」
06 09/10/31 *7.9億 *74万人 159scr 「映画フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」
07 10/10/30 *9.3億 *86万人 163scr 「映画ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」
08 11/10/29 *8.9億 *82万人 168scr 「映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」
09 12/10/27 *9.1億 *82万人 172scr 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」
10 13/10/26 *9.5億 *87万人 199scr 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 14/10/11 *5.3億 *46万人 210scr 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 15/10/31 *5.6億 *50万人 211scr 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 16/10/29 *6.7億 *58万人 213scr 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」
14 17/10/28 *8.0億 *71万人 217scr 「映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!」
15 18/10/27 11.5億 *90万人 231scr 「映画HUGっと!プリキュア ふたりはプリキュア オールスターメモリーズ」
16 19/10/19 *6.7億 ***万人 231scr 「映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて」

オールスター映画
06 09/03/20 10.1億 *94万人 156scr 「映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」
07 10/03/20 11.5億 107万人 160scr 「映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」
08 11/03/19 10.2億 *94万人 166scr 「映画プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」
09 12/03/17 10.3億 *95万人 172scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage みらいのともだち」
10 13/03/16 10.3億 *94万人 174scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage2 こころのともだち」
11 14/03/15 *9.1億 *83万人 210scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage3 永遠のともだち」
12 15/03/14 *6.0億 *53万人 213scr 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
13 16/03/19 *6.4億 *56万人 213scr 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」
14 17/03/18 *7.0億 *61万人 214scr 「映画プリキュアドリームスターズ!」
15 18/03/17 *8.4億 *75万人 214scr 「映画プリキュアスーパースターズ!」
16 19/03/16 *9.4億 *62万人 230scr 「映画プリキュアミラクルユニバース」