X



【安倍政権終焉】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001地震雷火事名無し(大阪府)
垢版 |
2017/07/30(日) 14:55:06.67ID:W+21sUF1
稲田朋美防衛大臣辞任!
ついに安倍政権終焉のカウントダウンが始まった!
2017年2月からの森友・加計疑惑の追及から東京都議選惨敗で安倍政権は死に体へ!

http://ch225.com/nikkeiheikin/

【稲田朋美防衛大臣辞任以降】
7/28 19959.84 -119.80(1ドル=110.56円)
0381地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/18(火) 19:41:26.70ID:6TXwIq3W
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/15 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
0383地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/19(水) 21:56:11.43ID:LPXcZVLc
381 :地震雷火事名無し(禿) [sage] :2018/09/18(火) 19:41:26.70 ID:6TXwIq3W
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
0385地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/21(金) 06:06:15.60ID:EkhQdc38
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
0387地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/21(金) 16:17:13.75ID:PXQHdsVt
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
0389地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/26(水) 02:19:37.85ID:zKcixDMT
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
9/25 23940.26 +70.33(1ドル=112.97円)
0391地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/26(水) 18:09:00.58ID:zKcixDMT
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決プラス安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
9/25 23940.26 +70.33(1ドル=112.97円)
9/26 24033.79 +93.53(1ドル=113.03円)
0394地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/09/28(金) 17:30:50.07ID:oUmjzFTm
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決と安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
9/25 23940.26 +70.33(1ドル=112.97円)
9/26 24033.79 +93.53(1ドル=113.03円)
9/27 23796.74 -237.05(1ドル=112.69円)
9/28 24120.04 +323.30(1ドル=113.64円)※一時約27年ぶりの高水準
0396地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/10/01(月) 18:38:32.97ID:6uZ2dTw9
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決と安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
9/25 23940.26 +70.33(1ドル=112.97円)
9/26 24033.79 +93.53(1ドル=113.03円)
9/27 23796.74 -237.05(1ドル=112.69円)
9/28 24120.04 +323.30(1ドル=113.64円)※一時約27年ぶりの高水準
10/1 24245.76 +125.72(1ドル=114.05円)
0397地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/10/01(月) 18:39:51.77ID:6uZ2dTw9
396 :地震雷火事名無し(禿) [sage] :2018/10/01(月) 18:38:32.97 ID:6uZ2dTw9
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決と安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
8/23 22410.82 +48.27(1ドル=110.92円)
8/24 22601.77 +190.95(1ドル=111.48円)
8/27 22799.64 +197.87(1ドル=111.48円)
8/28 22813.47 +13.83(1ドル=111.36円)
8/29 22848.22 +34.75(1ドル=111.31円)
8/30 22869.50 +21.28(1ドル=111.75円)
8/31 22865.15 -4.35(1ドル=110.69円)
9/3 22707.38 -157.77(1ドル=110.85円)
9/4 22696.90 -10.89(1ドル=110.92円)
9/5 22580.83 -116.07(1ドル=111.37円)
9/6 22487.94 -92.89 (1ドル=111.17円)
9/7 22307.06 -180.88(1ドル=110.38円)
9/10 22373.09 +66.03(1ドル=111.16円)
9/11 22664.69 +291.60(1ドル=111.57円)
9/12 22604.61 -60.08(1ドル=111.44円)
9/13 22821.32 +216.71(1ドル=111.47円)
9/14 23094.67 +273.35(1ドル=111.79円)
9/18 23420.54 +325.87(1ドル=112.28円)
9/19 23672.52 +251.98(1ドル=112.45円)
9/20 23674.93 +2.41(1ドル=112.33円)
9/21 23869.93 +196.00(1ドル=112.88円)
9/25 23940.26 +70.33(1ドル=112.97円)
9/26 24033.79 +93.53(1ドル=113.03円)
9/27 23796.74 -237.05(1ドル=112.69円)
9/28 24120.04 +323.30(1ドル=113.64円)※一時約27年ぶりの高水準
10/1 24245.76 +125.72(1ドル=114.05円)※約27年ぶりの高水準 バブル崩壊後の最高値
0399地震雷火事名無し(禿)
垢版 |
2018/10/02(火) 19:36:17.25ID:q3d0cWt0
【<参院選挙改革>自民「6増案」 特別委で可決と安倍首相が岡山の被災現場視察パフォーマンス】
7/11 21932.21 -264.68(1ドル=110.77円)
7/12 22187.96 +255.75(1ドル=112.38円)
7/13 22597.35 +409.39(1ドル=112.80円)
7/17 22697.36 +100.01(1ドル=112.57円)
7/18 22794.19 +96.83(1ドル=113.14円)
7/19 22764.68 -29.51(1ドル=112.65円)
7/20 22697.88 -66.80(1ドル=111.57円)
7/23 22396.99 -300.89(1ドル=110.75円)
7/24 22510.48 +113.49(1ドル=111.52円)
7/25 22614.25 +103.77(1ドル=111.38円)
7/26 22586.87 -27.38(1ドル=110.59円)
7/27 22712.75 +125.88(1ドル=112.25円)
7/30 22544.84 -167.91(1ドル=110.90円)
7/31 22553.72 +8.88(1ドル=111.45円)
8/1 22746.70 +192.98(1ドル=112.06円)
8/2 22512.53 -234.17(1ドル=111.40円)
8/3 22525.18 +12.65(1ドル=111.78円)
8/6 22507.32 -17.86(1ドル=111.16円)
8/7 22662.74 +155.42(1ドル=111.42円)
8/8 22644.31 -18.43(1ドル=110.84円)
8/9 22598.39 -45.92(1ドル=110.71円)
8/10 22298.08 -300.31(1ドル=110.68円)
8/13 21857.43 -440.65(1ドル=110.11円)
8/14 22356.08 +498.65(1ドル=110.88円)
8/15 22204.22 -151.86(1ドル=110.44円)
8/16 22192.04 -12.18(1ドル=110.46円)
8/17 22270.38 +78.34(1ドル=111.05円)
8/20 22199.00 -71.38(1ドル=110.41円)
8/21 22219.73 +20.73(1ドル=110.55円)
8/22 22362.55 +142.82(1ドル=110.55円)
